Analyse technique
Niveaux de support et résistance
SUPPORT 1
34,18
-4,00%
RÉSISTANCE 1
35,88
0,00%
SUPPORT 2
32,64
-9,00%
RÉSISTANCE 2
37,88
6,00%
Commentaire technique
Court terme
Moyern terme
Long terme
Points pivot
Niveaux de négociation support
35,24 34,85Niveaux de négociation résistance
36,12 36,61Situation technique
Récupération à court terme avec comme limite 38.5 / Une pente plus positive si elle dépasse ce niveau.
Recommandation
Non disponible
Indicateur | Antérieur | Actuel | Signal | Commentaire |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 46,57 | 43,38 | Le RSI 7 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 14 | 48,14 | 46,78 | Le RSI 14 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 21 | 48,66 | 47,82 | Le RSI 21 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 50 | 47,73 | 47,42 | Le RSI 50 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 200 | 45,82 | 45,75 | Le RSI 200 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
Stochastic Rapide | - | - | Indicateur dans la zone intermédiaire, sans signal d'épuisement. | |
Stochastic Lent | - | - | Indicateur dans la zone intermédiaire, sans signal d'épuisement. | |
Moyenne Mobile 7 | 35,77 | 35,73 | Manque de tendance du très court terme. | |
Moyenne Mobile 21 | 36,56 | 36,52 | ||
Moyenne Mobile 50 | 35,82 | 35,81 | Manque de tendance du moyen terme. | |
Moyenne Mobile 200 | 40,78 | 40,71 | ||
Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 36,01 | 35,94 | Manque de tendance du très court terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 36,21 | 36,17 | Manque de tendance du court-moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 36,21 | 36,17 | Manque de tendance du moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 36,21 | 36,17 | Manque de tendance du long terme. | |
Ligne MACD | -0,09 | -0,12 | Cours dans la tendance haussière. | |
Signal MACD | 0,01 | -0,01 | Cours dans la tendance haussière. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 36,08 | 35,99 | Manque de tendance du très court terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 36,35 | 36,36 | Manque de tendance du court-moyen terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 36,35 | 36,36 | Manque de tendance du moyen terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 36,35 | 36,36 | Manque de tendance du long terme. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | -269.904,28 | -269.730,92 | OBV soutient des chutes. | |
Momentum 7 | -0,06 | 0,40 | Vitesse neutre du mouvement du très court terme. | |
Momentum 7 | -0,46 | -0,48 | Vitesse neutre du mouvement du court terme. | |
% K Williams | 58,86 | 64,33 | Neutre, ne soutient pas le retournement du cours. |
Priorité | Date | Avertissement |
---|---|---|
11/12/2019 | En étant proche mais au dessous de la moyenne mobile de court terme, le titre pourrait souffrir d'une réaction à la baisse, au moins de manière temporale, mais si le cours dépasserait cette moyenne mobile, le titre serait à la hausse. | |
10/12/2019 | En étant proche et au dessus de la moyenne mobile de court terme, le titre pourrait évoluer à la hausse bien que si le cours tombe en dessous de cette moyenne mobile, le titre serait à la baisse. | |
09/12/2019 | En étant proche (au dessous) de la moyenne mobile du court-moyen terme, le titre pourrait dériver à la baisse bien que si le cours dépasserait cette moyenne mobile, le titre serait à la hausse. | |
06/12/2019 | En étant proche et au dessous de la moyenne mobile du court-moyen terme, il et a une possibilité d'aller à la baisse à court-moyen terme mais si le cours dépasserait cette moyenne mobile, le titre serait à la hausse. | |
05/12/2019 | En étant proche mais au dessous de la moyenne mobile de court terme, le titre pourrait dériver à la baisse bien que si le cours dépasserait cette moyenne mobile, le titre serait à la hausse. | |
28/11/2019 | En étant proche mais au dessous de la moyenne mobile de court terme, le titre pourrait dériver à la baisse bien que si le cours dépasserait cette moyenne mobile, le titre serait à la hausse. | |
27/11/2019 | En étant proche et au dessous de la moyenne mobile du moyen terme, le titre pourrait dériver un certain surachat et le risque de cessions augmenterait. | |
25/11/2019 | En étant proche et au dessus de la moyenne mobile de court terme, le titre pourrait évoluer à la hausse bien que si le cours tombe en dessous de cette moyenne mobile, le titre serait à la baisse. | |
22/11/2019 | En étant proche et au dessous de la moyenne mobile du moyen terme, il et a une possibilité d'aller à la baisse à moyen terme mais si le cours dépasserait cette moyenne mobile, le titre serait à la hausse. | |
21/11/2019 | Signal baissier du stochastique rapide. La faiblesse dans la clôture précédente indique la probabilité des ruptures après une phase récente plus positive. | |
20/11/2019 | En étant proche mais au dessous de la moyenne mobile de court terme, le titre pourrait souffrir d'une réaction à la baisse, au moins de manière temporale, mais si le cours dépasserait cette moyenne mobile, le titre serait à la hausse. |
Commentaire sur le court terme
Commentaire sur le long terme