Bilan
Résultats (milliers EUR) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Ecart d'acquisition | 5.664.000 | 5.308.000 | 5.328.000 | 5.300.000 | 4.971.000 |
Immobilisations incorporelles | 704.000 | 511.000 | 467.000 | 505.000 | 524.000 |
Immobilisations corporelles | 619.000 | 590.000 | 604.000 | 594.000 | 555.000 |
Actifs financiers non courants | 852.000 | 820.000 | 812.000 | 703.000 | 576.000 |
Stocks et travaux en-cours | 280.000 | 257.000 | 268.000 | 270.000 | 265.000 |
Créances clients et comptes rattachés | 3.505.000 | 3.486.000 | 3.470.000 | 3.310.000 | 3.171.000 |
Autres actifs | 948.000 | 975.000 | 1.834.000 | 1.787.000 | 1.668.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.708.000 | 2.927.000 | 1.375.000 | 2.008.000 | 2.748.000 |
Total actif | 15.280.000 | 14.874.000 | 14.158.000 | 14.477.000 | 14.478.000 |
Capitaux propres | 3.328.000 | 3.570.000 | 3.702.000 | 3.744.000 | 3.221.000 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 477.000 | 555.000 | 692.000 | 506.000 | 553.000 |
Dettes financières non courantes | 3.537.000 | 3.011.000 | 2.515.000 | 2.765.000 | 2.895.000 |
Dettes financières courantes | 448.000 | 3.300.000 | 2.749.000 | 2.850.000 | 3.600.000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 2.226.000 | 2.112.000 | 2.024.000 | 1.953.000 | 1.768.000 |
Autres passifs | 5.263.000 | 2.325.000 | 2.476.000 | 2.654.000 | 2.426.000 |
Total passif | 15.280.000 | 14.874.000 | 14.158.000 | 14.477.000 | 14.478.000 |
Comptes annuels
Résultats (milliers EUR) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Chiffre d'affaires | 20.407.000 | 20.698.000 | 20.245.000 | 19.815.000 | 18.016.000 |
Produits des activités ordinaires | 20.407.000 | 20.698.000 | 20.245.000 | 19.815.000 | 18.016.000 |
Résultat opérationnel | 997.000 | 1.184.000 | 1.089.000 | 1.136.000 | 933.000 |
Coût de l'endettement financier net | -76.000 | -79.000 | -87.000 | -128.000 | -141.000 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equival | 2.000 | 9.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | 664.000 | 745.000 | 661.000 | 723.000 | 509.000 |
Résultat net (part du groupe) | 651.000 | 723.000 | 637.000 | 700.000 | 490.000 |
Ratios
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Résultat net part du groupe par action | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
Marge opérationnelle | 4,89 | 5,72 | 5,38 | 5,73 | 5,18 |
Rentabilité Financière | 19,95 | 20,87 | 17,86 | 19,31 | 15,80 |
Ratio d'endettement | 37,29 | 93,89 | 82,28 | 75,96 | 92,55 |
Effectif en fin d'année | 460.663,00 | 427.268,00 | 425.594,00 | 422.844,00 | 419.317,00 |
Effectif moyen | - | - | - | - | - |