TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,89%
  • 8.088,24 Pts

NASDAQ 100

  • +1,68%
  • 17.716,47 Pts

DOW JONES

  • +0,39%
  • 38.239,13 Pts

EUR/USD

  • -0,32%
  • 1,0694

EURONEXT 100

  • +0,96%
  • 1.519,43 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.088,24 Pts
  • +0,89%
SAINT GOBAIN 75,24€ +6,88%
KERING 337,95€ +3,25%
SCHNEIDER ELECTRIC 217,35€ +2,81%
STMICROELECTRONICS 38,67€ -2,51%
BNP PARIBAS-A- 67,01€ -1,97%
DANONE 58,30€ -1,69%
DEVISE

CHF/JPY

CH0002753272 - CHF/JPY
Cotation du 22:32 26/04/24
  • 172,7690
  • +1,29%
MENU

COTATIONS

Cours 172,7690
Variation +1,29%
Ouverture 170,5710
+ haut 172,8320
+ bas 170,3060

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
25/04/2024 170,684¥ 0,60% 170,684¥ 169,623¥
24/04/2024 169,932¥ 0,08% 170,022¥ 169,257¥
23/04/2024 169,738¥ 0,00% 170,196¥ 169,458¥
22/04/2024 169,834¥ 0,00% 169,996¥ 169,548¥
19/04/2024 169,886¥ 0,28% 170,585¥ 169,301¥
18/04/2024 169,507¥ 0,03% 170,075¥ 169,172¥
17/04/2024 169,496¥ 0,02% 169,926¥ 169,241¥
16/04/2024 169,443¥ 0,17% 169,665¥ 168,903¥
15/04/2024 169,123¥ 0,72% 169,273¥ 167,642¥
12/04/2024 167,677¥ -0,44% 168,483¥ 167,524¥
11/04/2024 168,475¥ 0,46% 168,498¥ 167,307¥
10/04/2024 167,791¥ -0,12% 168,207¥ 167,207¥
09/04/2024 167,971¥ 0,16% 168,387¥ 167,605¥
08/04/2024 167,672¥ -0,44% 168,168¥ 167,525¥
05/04/2024 168,181¥ 0,16% 168,492¥ 166,997¥
04/04/2024 167,999¥ -0,04% 168,007¥ 167,157¥
03/04/2024 167,967¥ 0,62% 168,054¥ 166,726¥
02/04/2024 166,938¥ -0,48% 167,684¥ 166,776¥
01/04/2024 167,741¥ -0,03% 168,078¥ 167,450¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV