Taux directeurs des banques centrales
Commentaire sur les taux et devises
Devises : $ au + bas depuis 16/01, l'or s'envole vers 2.163$
(CercleFinance.com) - Mauvaise passe pour le Dollar qui chute de -0,5%, le $-Index bascule sous le plancher court terme des 103,05 et qui se retrouve au plus bas depuis la matinée du 16 janvier dernier, vers 102,85.
Taux: détente en Europe après BCE, prudence aux US avant NFP
(CercleFinance.com) - Cela faisait plusieurs jours que les rendement reculaient et cette tendance à la détente s'est confirmée avec des marchés obligataires euphorisés par la prestation de la BCE ce jeudi à Francfort.
Devises: le $ chute après Powell, l'Or bat un record à 2150$
(CercleFinance.com) - Le Dollar décroche de -0,5% ce mercredi (le $-Index chute de -0,55% vers 103,22, au plus bas depuis le 1er février): le FOREX semble plus réactifs aux propos de Jerome Powell qu'à la détente (modeste) des taux US : -3Pts sur les T-Bonds '10 ans' à 4,1050% et -1,5Pt sur le '2 ans' à 4,537%.
Devises: le FOREX se fige à 24H de Powell et à 48H de la BCE
(CercleFinance.com) - Autant la journée fut animée sur le front obligataire (nette détente des taux courts et longs), autant elle fut soporifique sur le FOREX avec des écarts infimes et rarement supérieurs à 0,1%, à l'exception du Yen qui se reprend un peu après s'être replié jusque vers 150,60$ face au billet vert la veille, et qui reprend 0,35% vers 150.00.
Taux : une nette détente s'amorce, W-Street entame un repli
(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires connaissent une soudaine embellie alors que les indices US commencent à piquer du nez, notamment le Nasdaq qui lâche -1,6%.
Taux d'intérêt France
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
France Dette 10 ans | 3,03 | -0,04 | -1,31% | 3,03 | 3,03 | 22:11 23/11/24 |
France Dette 15 ans | 3,25 | -0,03 | -0,86% | 3,25 | 3,25 | 22:11 23/11/24 |
France Dette 2 ans | 2,56 | -0,02 | -0,72% | 2,56 | 2,56 | 21:11 23/11/24 |
France Dette 3 ans | 2,59 | -0,03 | -1,01% | 2,59 | 2,59 | 21:11 23/11/24 |
France Dette 30 ans | 3,66 | -0,02 | -0,43% | 3,66 | 3,66 | 22:11 23/11/24 |
France Dette 5 ans | 2,59 | -0,06 | -2,11% | 2,59 | 2,59 | 22:11 23/11/24 |
Taux d'intérêt Allemagne
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne Dette 10 ans | 2,31 | -0,04 | -1,50% | 2,31 | 2,31 | 21:11 23/11/24 |
Allemagne Dette 15 ans | 2,46 | -0,05 | -2,09% | 2,46 | 2,46 | 22:11 23/11/24 |
Allemagne Dette 2 ans | 2,13 | -0,05 | -2,10% | 2,13 | 2,13 | 21:11 23/11/24 |
Allemagne Dette 3 ans | 2,00 | -0,05 | -2,28% | 2,00 | 2,00 | 21:11 23/11/24 |
Allemagne Dette 30 ans | 2,49 | -0,04 | -1,72% | 2,49 | 2,49 | 22:11 23/11/24 |
Allemagne Dette 5 ans | 2,14 | -0,04 | -1,73% | 2,14 | 2,14 | 21:11 23/11/24 |
Taux d'intérêt US
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
USA Dette 10 ans | 4,42 | 0,01 | 0,30% | 4,42 | 4,42 | 21:11 23/11/24 |
USA Dette 15 ans | 4,62 | 0,00 | 0,03% | 4,62 | 4,62 | 22:11 23/11/24 |
USA Dette 2 ans | 4,55 | 0,02 | 0,36% | 4,55 | 4,55 | 22:11 23/11/24 |
USA Dette 3 ans | 4,37 | 0,02 | 0,53% | 4,37 | 4,37 | 22:11 23/11/24 |
USA Dette 30 ans | 4,62 | 0,02 | 0,34% | 4,62 | 4,62 | 21:11 23/11/24 |
USA Dette 5 ans | 4,35 | 0,01 | 0,13% | 4,35 | 4,35 | 22:11 23/11/24 |
Taux d'intérêt Espagne
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espagne Dette 10 ans | 3,04 | -0,03 | -0,86% | 3,04 | 3,04 | 21:11 23/11/24 |
Espagne Dette 15 ans | 3,39 | 0,02 | 0,56% | 3,39 | 3,39 | 21:11 23/11/24 |
Espagne Dette 2 ans | 2,21 | -0,09 | -4,03% | 2,21 | 2,21 | 22:11 23/11/24 |
Espagne Dette 3 ans | 2,33 | -0,08 | -3,35% | 2,33 | 2,33 | 22:11 23/11/24 |
Espagne Dette 30 ans | 3,44 | -0,05 | -1,37% | 3,44 | 3,44 | 22:11 23/11/24 |
Espagne Dette 5 ans | 2,55 | -0,06 | -2,21% | 2,55 | 2,55 | 22:11 23/11/24 |
Taux d'intérêt Royaume-Uni
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grande Bretagne Dette 10 ans | 4,42 | -0,05 | -1,09% | 4,42 | 4,42 | 21:11 23/11/24 |
Grande Bretagne Dette 15 ans | 4,63 | -0,01 | -0,30% | 4,63 | 4,63 | 21:11 23/11/24 |
Grande Bretagne Dette 2 ans | 4,53 | 0,21 | 4,80% | 4,53 | 4,53 | 22:11 23/11/24 |
Grande Bretagne Dette 3 ans | 4,39 | -0,05 | -1,13% | 4,39 | 4,39 | 21:11 23/11/24 |
Grande Bretagne Dette 30 ans | 4,89 | -0,05 | -1,04% | 4,89 | 4,89 | 22:11 23/11/24 |
Grande Bretagne Dette 5 ans | 4,24 | 0,06 | 1,51% | 4,24 | 4,24 | 22:11 23/11/24 |
Taux d'intérêt Italie
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Italie Dette 10 ans | 3,49 | -0,01 | -0,38% | 3,49 | 3,49 | 21:11 23/11/24 |
Italie Dette 15 ans | 3,87 | -0,02 | -0,45% | 3,87 | 3,87 | 21:11 23/11/24 |
Italie Dette 2 ans | 2,57 | -0,04 | -1,48% | 2,57 | 2,57 | 21:11 23/11/24 |
Italie Dette 3 ans | 2,49 | -0,02 | -0,82% | 2,49 | 2,49 | 21:11 23/11/24 |
Italie Dette 30 ans | 4,00 | -0,01 | -0,27% | 4,00 | 4,00 | 21:11 23/11/24 |
Italie Dette 5 ans | 2,93 | -0,03 | -1,01% | 2,93 | 2,93 | 21:11 23/11/24 |
Taux d'intérêt Japon
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Japon Dette 10 ans | 1,10 | -0,01 | -1,19% | 1,10 | 1,10 | 22:11 23/11/24 |
Japon Dette 15 ans | 1,66 | 0,02 | 1,27% | 1,66 | 1,66 | 21:11 23/11/24 |
Japon Dette 2 ans | 0,57 | 0,03 | 4,59% | 0,57 | 0,57 | 21:11 23/11/24 |
Japon Dette 3 ans | 0,61 | 0,03 | 5,22% | 0,61 | 0,61 | 21:11 23/11/24 |
Japon Dette 30 ans | 1,87 | -0,01 | -0,61% | 1,87 | 1,87 | 22:11 23/11/24 |
Japon Dette 5 ans | 0,75 | 0,04 | 5,05% | 0,75 | 0,75 | 21:11 23/11/24 |