TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,58%
  • 7.255,01 Pts

NASDAQ 100

  • +0,17%
  • 20.776,23 Pts

DOW JONES

  • +0,97%
  • 44.296,51 Pts

EUR/USD

  • -0,56%
  • 1,0417

EURONEXT 100

  • +0,62%
  • 1.443,61 Pts

Or

  • +1,37%
  • 2.706,25
  • CAC 40
  • 7.255,01 Pts
  • +0,58%
UNIB-RODAM-WES STPL 77,56€ +3,14%
STELLANTIS BR 12,52€ +2,89%
SANOFI 93,17€ +2,53%
THALES 148,15€ -2,85%
SOCIETE GENERALE 25,95€ -2,59%
BNP PARIBAS-A- 56,92€ -2,23%
OBLIGATION

Japon Dette 15 ans

-
Cotation du 21:11 23/11/24
  • 1,661
  • +1,27%

Graphiques

Autres durées

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Japon Dette 10 ans 1,10 -0,01 -1,19% 1,10 1,10 22:11 23/11/24
Japon Dette 2 ans 0,57 0,03 4,59% 0,57 0,57 21:11 23/11/24
Japon Dette 3 ans 0,61 0,03 5,22% 0,61 0,61 21:11 23/11/24
Japon Dette 30 ans 1,87 -0,01 -0,61% 1,87 1,87 22:11 23/11/24
Japon Dette 5 ans 0,75 0,04 5,05% 0,75 0,75 21:11 23/11/24

Autres pays

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Allemagne Dette 15 ans 2,46 -0,05 -2,09% 2,46 2,46 22:11 23/11/24
Allemagne Dette 30 ans 2,49 -0,04 -1,72% 2,49 2,49 22:11 23/11/24
Espagne Dette 15 ans 3,39 0,02 0,56% 3,39 3,39 21:11 23/11/24
France Dette 15 ans 3,25 -0,03 -0,86% 3,25 3,25 22:11 23/11/24
France Dette 30 ans 3,66 -0,02 -0,43% 3,66 3,66 22:11 23/11/24
Grande Bretagne Dette 15 ans 4,63 -0,01 -0,30% 4,63 4,63 21:11 23/11/24
Grande Bretagne Dette 30 ans 4,89 -0,05 -1,04% 4,89 4,89 22:11 23/11/24
Italie Dette 15 ans 3,87 -0,02 -0,45% 3,87 3,87 21:11 23/11/24
Italie Dette 30 ans 4,00 -0,01 -0,27% 4,00 4,00 21:11 23/11/24
Japon Dette 30 ans 1,87 -0,01 -0,61% 1,87 1,87 22:11 23/11/24
USA Dette 15 ans 4,62 0,00 0,03% 4,62 4,62 22:11 23/11/24
USA Dette 30 ans 4,62 0,02 0,34% 4,62 4,62 21:11 23/11/24

Taux directeurs des banques centrales

  Cours Variation Variation % Plus haut Plus bas Date / Heure
BCE 3,40 0,00 0,00% 3,40 3,40 22:11 23/11/24
BOE 4,75 0,00 0,00% 4,75 4,75 22:11 23/11/24
BOJ -0,10 0,00 0,00% -0,10 -0,10 22:11 23/11/24
FED 5,00 0,00 0,00% 5,00 5,00 22:11 23/11/24