Analyse technique
Niveaux de support et résistance
SUPPORT 1
115,40
-8,00%
RÉSISTANCE 1
155,63
25,00%
SUPPORT 2
104,20
-17,00%
RÉSISTANCE 2
209,50
68,00%
Commentaire technique
Court terme
Moyern terme
Long terme
Points pivot
Niveaux de négociation support
123,34 120,01Niveaux de négociation résistance
128,34 130,01Situation technique
Baissier à long terme bien que le court terme ne s'oriente pas à la baisse tandis que le cours ne perd pas le support de 104.2.
Recommandation
Non disponible
Indicateur | Antérieur | Actuel | Signal | Commentaire |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 70,16 | 55,88 | Le RSI 7 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 14 | 58,93 | 52,91 | Le RSI 14 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 21 | 54,33 | 50,71 | Le RSI 21 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 50 | 48,29 | 47,04 | Le RSI 50 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 200 | 45,72 | 45,38 | Le RSI 200 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
Stochastic Rapide | - | - | Signaux d'épuisement haussier avec signal de retournement. | |
Stochastic Lent | - | - | Indicateur dans la zone intermédiaire, sans signal d'épuisement. | |
Moyenne Mobile 7 | 125,34 | 125,29 | Manque de tendance du très court terme. | |
Moyenne Mobile 21 | 120,68 | 120,92 | Tendance du court-moyen terme haussière. | |
Moyenne Mobile 50 | 128,18 | 127,56 | Manque de tendance du moyen terme. | |
Moyenne Mobile 200 | 155,98 | 155,63 | ||
Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 124,69 | 124,77 | Manque de tendance du très court terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 122,97 | 123,15 | Manque de tendance du court-moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 122,97 | 123,15 | Manque de tendance du moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 122,97 | 123,15 | Manque de tendance du long terme. | |
Ligne MACD | 0,20 | 0,31 | Cours dans la tendance baissière. | |
Signal MACD | -1,17 | -0,87 | Cours dans la tendance baissière. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 122,65 | 123,31 | Tendance du très court terme haussière. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 122,80 | 122,63 | Manque de tendance du court-moyen terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 122,80 | 122,63 | Manque de tendance du moyen terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 122,80 | 122,63 | Manque de tendance du long terme. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | -31,60 | 232,47 | OBV soutient des rétablissements. | |
Momentum 7 | 2,60 | 0,00 | Vitesse neutre du mouvement du très court terme. | |
Momentum 7 | 7,40 | 9,60 | Vitesse de hausse du court terme forte, mais pas extrême. | |
% K Williams | 20,29 | 43,28 | Neutre, ne soutient pas le retournement du cours. |
Priorité | Date | Avertissement |
---|
Commentaire sur le court terme
Commentaire sur le long terme