TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,44%
  • 7.927,62 Pts

NASDAQ 100

  • -0,06%
  • 21.888,36 Pts

DOW JONES

  • -0,27%
  • 44.442,78 Pts

EUR/USD

  • +0,76%
  • 1,0492

EURONEXT 100

  • -0,16%
  • 1.522,00 Pts

Or

  • +0,87%
  • 2.771,05
  • CAC 40
  • 7.927,62 Pts
  • +0,44%
PERNOD RICARD 110,50€ +4,49%
KERING 258,30€ +4,49%
ARCELORMITTAL REG 23,71€ +3,22%
VINCI 102,35€ -1,54%
BUREAU VERITAS 29,84€ -1,26%
STMICROELECTRONICS 24,30€ -1,14%
DEVISE

USD/JPY

XC0009659910 - USD/JPY
Cotation du 21:08 24/01/25
  • 155,8730
  • -0,09%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
23/01/25 156,058¥ -0,24% 156,755¥ 155,745¥
22/01/25 156,518¥ 0,66% 156,710¥ 155,355¥
21/01/25 155,509¥ -0,09% 156,245¥ 154,776¥
20/01/25 155,620¥ -0,37% 156,586¥ 155,415¥
17/01/25 156,293¥ 0,72% 156,385¥ 154,982¥
16/01/25 155,210¥ -0,75% 156,532¥ 155,102¥
15/01/25 156,476¥ -0,93% 158,086¥ 155,942¥
14/01/25 157,956¥ 0,39% 158,225¥ 157,115¥
13/01/25 157,482¥ -0,17% 157,975¥ 156,914¥
10/01/25 157,668¥ -0,31% 158,881¥ 157,227¥
09/01/25 158,115¥ -0,12% 158,405¥ 157,575¥
08/01/25 158,321¥ 0,18% 158,565¥ 157,905¥
07/01/25 158,046¥ 0,27% 158,426¥ 157,362¥
06/01/25 157,574¥ 0,14% 157,965¥ 156,240¥
03/01/25 157,215¥ -0,16% 157,570¥ 156,871¥
02/01/25 157,477¥ 0,13% 157,865¥ 156,440¥
01/01/25 157,237¥ -0,04% 157,365¥ 156,875¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV