Taux directeurs des banques centrales
Commentaire sur les taux et devises
Devises: le $ dopé par le 'NFP', le Yen se calme vers 144,8$
(CercleFinance.com) - Le Dollar semble dopé par la publication d'un très vigoureux rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis qui témoigne de près de 200.000 créations d'emplois selon le Département du Travail.
Taux: nette tension après 'NFP' US, malgré -125Pts taux 2024
(CercleFinance.com) - La séance se solde par une forte remontée des taux après la publication du très attendu rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis publié par le Département du Travail.
Devises: le $ replonge sous 104 mais à cause des +3% du Yen
(CercleFinance.com) - Nouvel accès de faiblesse apparent du $ à la veille de la publication du 'NFP' avec un $-Index qui chute de -0,5% vers 103,65 (un plancher a même été inscrit à 103,33 vers 18H30), l'Euro reprenant +0,3% vers 1,0795.
Devises: le $ replonge sous les 104 à la veille du NFP
(CercleFinance.com) - Nouvel accès de faiblesse du $ à la veille de la publication du 'NFP' avec un $-Index qui chute de -0,5% vers 103,65, l'Euro reprenant +0,4% vers 1,0795.
Taux: amorce de consolidation sur T-Bonds à la veille du NFP
(CercleFinance.com) - La décrue des rendements sur les T-Bonds s'interrompt avec quelques prises de bénéfices, après -87Pts depuis mi-octobre (et -50 depuis le 24 novembre dernier) : le '10 ans' affiche +4,5Pts vers 4,164%.
Taux d'intérêt France
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
France Dette 10 ans | 2,76 | -0,06 | -2,00% | 2,76 | 2,76 | 07:12 10/12/23 |
France Dette 15 ans | 3,02 | 0,00 | -0,02% | 3,02 | 3,02 | 07:12 10/12/23 |
France Dette 2 ans | 2,78 | 0,09 | 3,48% | 2,78 | 2,78 | 08:12 10/12/23 |
France Dette 3 ans | 2,64 | 0,10 | 3,99% | 2,64 | 2,64 | 08:12 10/12/23 |
France Dette 30 ans | 3,38 | 0,06 | 1,91% | 3,38 | 3,38 | 08:12 10/12/23 |
France Dette 5 ans | 2,54 | 0,10 | 3,91% | 2,54 | 2,54 | 08:12 10/12/23 |
Taux d'intérêt Allemagne
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne Dette 10 ans | 2,20 | -0,02 | -0,83% | 2,20 | 2,20 | 07:12 10/12/23 |
Allemagne Dette 15 ans | 2,39 | -0,01 | -0,46% | 2,39 | 2,39 | 07:12 10/12/23 |
Allemagne Dette 2 ans | 2,72 | 0,00 | 0,05% | 2,72 | 2,72 | 07:12 10/12/23 |
Allemagne Dette 3 ans | 2,43 | 0,09 | 3,87% | 2,43 | 2,43 | 08:12 10/12/23 |
Allemagne Dette 30 ans | 2,51 | 0,06 | 2,26% | 2,51 | 2,51 | 08:12 10/12/23 |
Allemagne Dette 5 ans | 2,19 | 0,09 | 4,33% | 2,19 | 2,19 | 08:12 10/12/23 |
Taux d'intérêt US
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
USA Dette 10 ans | 4,14 | 0,02 | 0,36% | 4,14 | 4,14 | 07:12 10/12/23 |
USA Dette 15 ans | 4,46 | 0,09 | 1,97% | 4,46 | 4,46 | 08:12 10/12/23 |
USA Dette 2 ans | 4,76 | 0,10 | 2,18% | 4,76 | 4,76 | 08:12 10/12/23 |
USA Dette 3 ans | 4,53 | 0,00 | -0,09% | 4,53 | 4,53 | 08:12 10/12/23 |
USA Dette 30 ans | 4,26 | -0,06 | -1,33% | 4,26 | 4,26 | 07:12 10/12/23 |
USA Dette 5 ans | 4,28 | 0,04 | 0,93% | 4,28 | 4,28 | 08:12 10/12/23 |
Taux d'intérêt Espagne
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espagne Dette 10 ans | 3,22 | 0,01 | 0,15% | 3,22 | 3,22 | 07:12 10/12/23 |
Espagne Dette 15 ans | 3,62 | -0,04 | -1,09% | 3,62 | 3,62 | 07:12 10/12/23 |
Espagne Dette 2 ans | 2,87 | 0,02 | 0,77% | 2,87 | 2,87 | 08:12 10/12/23 |
Espagne Dette 3 ans | 2,97 | 0,13 | 4,66% | 2,97 | 2,97 | 08:12 10/12/23 |
Espagne Dette 30 ans | 3,72 | -0,02 | -0,61% | 3,72 | 3,72 | 07:12 10/12/23 |
Espagne Dette 5 ans | 2,79 | -0,01 | -0,47% | 2,79 | 2,79 | 08:12 10/12/23 |
Taux d'intérêt Royaume-Uni
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grande Bretagne Dette 10 ans | 4,03 | 0,02 | 0,40% | 4,03 | 4,03 | 07:12 10/12/23 |
Grande Bretagne Dette 15 ans | 4,41 | 0,04 | 0,93% | 4,41 | 4,41 | 08:12 10/12/23 |
Grande Bretagne Dette 2 ans | 4,30 | 0,02 | 0,38% | 4,30 | 4,30 | 08:12 10/12/23 |
Grande Bretagne Dette 3 ans | 4,18 | -0,08 | -1,79% | 4,18 | 4,18 | 07:12 10/12/23 |
Grande Bretagne Dette 30 ans | 4,46 | -0,12 | -2,59% | 4,46 | 4,46 | 07:12 10/12/23 |
Grande Bretagne Dette 5 ans | 4,06 | 0,05 | 1,20% | 4,06 | 4,06 | 08:12 10/12/23 |
Taux d'intérêt Italie
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Italie Dette 10 ans | 3,85 | 0,00 | 0,05% | 3,85 | 3,85 | 07:12 10/12/23 |
Italie Dette 15 ans | 4,23 | 0,00 | -0,01% | 4,23 | 4,23 | 07:12 10/12/23 |
Italie Dette 2 ans | 3,18 | -0,01 | -0,37% | 3,18 | 3,18 | 07:12 10/12/23 |
Italie Dette 3 ans | 3,12 | -0,02 | -0,64% | 3,12 | 3,12 | 07:12 10/12/23 |
Italie Dette 30 ans | 4,42 | -0,01 | -0,23% | 4,42 | 4,42 | 07:12 10/12/23 |
Italie Dette 5 ans | 3,26 | -0,03 | -0,78% | 3,26 | 3,26 | 07:12 10/12/23 |
Taux d'intérêt Japon
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Japon Dette 10 ans | 0,75 | 0,11 | 16,30% | 0,75 | 0,75 | 07:12 10/12/23 |
Japon Dette 15 ans | 1,21 | 0,11 | 10,27% | 1,21 | 1,21 | 07:12 10/12/23 |
Japon Dette 2 ans | 0,05 | 0,05 | 920,00% | 0,05 | 0,05 | 07:12 10/12/23 |
Japon Dette 3 ans | 0,11 | 0,01 | 13,66% | 0,11 | 0,11 | 08:12 10/12/23 |
Japon Dette 30 ans | 1,49 | 0,12 | 8,34% | 1,49 | 1,49 | 07:12 10/12/23 |
Japon Dette 5 ans | 0,34 | 0,10 | 38,75% | 0,34 | 0,34 | 07:12 10/12/23 |