Taux directeurs des banques centrales
Commentaire sur les taux et devises
Devises: léger raffermissement du Dollar, Livre plus faible.
(CercleFinance.com) - Le FOREX n'a pas semblé surpris par les -robustes- chiffres US et le Dollar n'a progressé que modérément face à l'Euro : +0,25% vers 1,200, +0,2% face au Franc suisse à 0,9185 et quasi stabilité face au Yen (+0,1%) à 108,1.
Taux: actualité macro très fournie, variations inexistantes.
(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires ont démontré un grand sang froid ce jeudi face à une déferlante de statistiques US ressorties bien supérieures aux attentes.
Taux: stables ou timide embellie, le Canada moins 'colombe'
(CercleFinance.com) - La séance a de nouveau été pauvre en catalyseurs 'macro' et les arbitrages ont été moins fournis que la veille (la volatilité et la nervosité des indices boursiers retombant de 2 crans).
Devises: séance calme, chute du $ canadien après le budget.
(CercleFinance.com) - Séance très calme sur le FOREX où le Dollar a paru une fois de plus immunisé contre les turbulences et la volatilité des marchés: jeudi dernier, c'était le grand écart sur l'obligataire, ce mardi, c'est le grand écart sur les actions, avec un gros différentiel de performance entre Wall Street (-0,8%) et les places européennes (-2% et jusqu'à -3%).
Taux: la détente s'est accélérée avec la chute des bourses
(CercleFinance.com) - Séance en 2 temps sur les marchés obligataires qui ont d'abord consolidé en matinée (et y compris les T-Bonds en préouverture de la séance officielle : ils ont affiché jusqu'à 1,633% de rendement) avant d'effectuer un virage à 180° à la hausse, à mesure que les indices boursiers creusaient leurs pertes.
Taux d'intérêt France
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
France Dette 10 ans | -0,16 | 0,02 | 9,25% | -0,16 | -0,16 | 06:04 23/04/21 |
France Dette 15 ans | 0,18 | 0,01 | 5,57% | 0,18 | 0,18 | 06:04 23/04/21 |
France Dette 2 ans | -0,65 | -0,02 | -3,24% | -0,65 | -0,65 | 06:04 23/04/21 |
France Dette 3 ans | -0,68 | 0,00 | 0,01% | -0,68 | -0,68 | 07:04 23/04/21 |
France Dette 30 ans | 0,75 | 0,01 | 1,25% | 0,75 | 0,75 | 06:04 23/04/21 |
France Dette 5 ans | -0,58 | 0,00 | -0,75% | -0,58 | -0,58 | 07:04 23/04/21 |
Taux d'intérêt Allemagne
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne Dette 10 ans | -0,38 | 0,01 | 1,40% | -0,38 | -0,38 | 07:04 23/04/21 |
Allemagne Dette 15 ans | -0,08 | 0,00 | 2,00% | -0,08 | -0,08 | 06:04 23/04/21 |
Allemagne Dette 2 ans | -0,71 | 0,00 | 0,00% | -0,71 | -0,71 | 07:04 23/04/21 |
Allemagne Dette 3 ans | -0,74 | 0,00 | -0,01% | -0,74 | -0,74 | 07:04 23/04/21 |
Allemagne Dette 30 ans | -0,02 | 0,01 | 30,51% | -0,02 | -0,02 | 07:04 23/04/21 |
Allemagne Dette 5 ans | -0,67 | 0,00 | -0,01% | -0,67 | -0,67 | 07:04 23/04/21 |
Taux d'intérêt US
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
USA Dette 10 ans | 1,60 | -0,02 | -0,95% | 1,60 | 1,60 | 07:04 23/04/21 |
USA Dette 15 ans | 1,89 | -0,06 | -3,29% | 1,89 | 1,89 | 07:04 23/04/21 |
USA Dette 2 ans | 0,23 | -0,01 | -5,90% | 0,23 | 0,23 | 07:04 23/04/21 |
USA Dette 3 ans | 0,39 | -0,03 | -7,57% | 0,39 | 0,39 | 07:04 23/04/21 |
USA Dette 30 ans | 2,33 | -0,04 | -1,53% | 2,33 | 2,33 | 06:04 23/04/21 |
USA Dette 5 ans | 0,91 | -0,03 | -2,95% | 0,91 | 0,91 | 07:04 23/04/21 |
Taux d'intérêt Espagne
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espagne Dette 10 ans | 0,35 | 0,04 | 12,66% | 0,35 | 0,35 | 06:04 23/04/21 |
Espagne Dette 15 ans | 0,69 | 0,04 | 5,98% | 0,69 | 0,69 | 06:04 23/04/21 |
Espagne Dette 2 ans | -0,50 | -0,01 | -2,70% | -0,50 | -0,50 | 06:04 23/04/21 |
Espagne Dette 3 ans | -0,45 | 0,01 | 2,15% | -0,45 | -0,45 | 07:04 23/04/21 |
Espagne Dette 30 ans | 0,91 | 0,01 | 0,67% | 0,91 | 0,91 | 07:04 23/04/21 |
Espagne Dette 5 ans | -0,27 | 0,00 | -1,64% | -0,27 | -0,27 | 07:04 23/04/21 |
Taux d'intérêt Royaume-Uni
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grande Bretagne Dette 10 ans | 0,94 | 0,01 | 0,58% | 0,94 | 0,94 | 06:04 23/04/21 |
Grande Bretagne Dette 15 ans | 1,12 | 0,00 | -0,18% | 1,12 | 1,12 | 07:04 23/04/21 |
Grande Bretagne Dette 2 ans | 0,11 | 0,00 | 0,40% | 0,11 | 0,11 | 07:04 23/04/21 |
Grande Bretagne Dette 3 ans | 0,21 | 0,01 | 3,26% | 0,21 | 0,21 | 06:04 23/04/21 |
Grande Bretagne Dette 30 ans | 1,25 | 0,00 | -0,06% | 1,25 | 1,25 | 07:04 23/04/21 |
Grande Bretagne Dette 5 ans | 0,41 | 0,00 | 0,02% | 0,41 | 0,41 | 07:04 23/04/21 |
Taux d'intérêt Italie
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Italie Dette 10 ans | 0,57 | 0,06 | 12,73% | 0,57 | 0,57 | 06:04 23/04/21 |
Italie Dette 15 ans | 1,05 | 0,05 | 4,94% | 1,05 | 1,05 | 06:04 23/04/21 |
Italie Dette 2 ans | -0,40 | -0,02 | -5,37% | -0,40 | -0,40 | 07:04 23/04/21 |
Italie Dette 3 ans | -0,34 | 0,00 | 1,25% | -0,34 | -0,34 | 07:04 23/04/21 |
Italie Dette 30 ans | 1,37 | 0,01 | 0,40% | 1,37 | 1,37 | 07:04 23/04/21 |
Italie Dette 5 ans | -0,01 | -0,01 | -76,30% | -0,01 | -0,01 | 07:04 23/04/21 |
Taux d'intérêt Japon
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Japon Dette 10 ans | 0,09 | -0,01 | -9,63% | 0,09 | 0,09 | 07:04 23/04/21 |
Japon Dette 15 ans | 0,30 | -0,01 | -3,34% | 0,30 | 0,30 | 07:04 23/04/21 |
Japon Dette 2 ans | -0,12 | 0,00 | -0,42% | -0,12 | -0,12 | 07:04 23/04/21 |
Japon Dette 3 ans | -0,13 | -0,01 | -5,44% | -0,13 | -0,13 | 07:04 23/04/21 |
Japon Dette 30 ans | 0,47 | -0,02 | -3,40% | 0,47 | 0,47 | 07:04 23/04/21 |
Japon Dette 5 ans | -0,09 | 0,00 | -4,22% | -0,09 | -0,09 | 07:04 23/04/21 |