Taux directeurs des banques centrales
Commentaire sur les taux et devises
Devises: l'Euro en vedette, le $-Index proche d'un support
(CercleFinance.com) - L'Euro progresse nettement face au Dollar (+0,6% vers 1,0600) alors que le rendement des OAT et des Bunds grimpe de +10 à +11Pts contre seulement +7Pts sur les T-Bonds.
Devises: Dollar en léger repli malgré chiffres US +robustes
(CercleFinance.com) - Le Dollar a continué de s'effriter ce vendredi (-0,25% pour le $-Index à 104,25) malgré la publication d'un baromètre de la confiance des ménages (Université du Michigan ou 'U-Mich') 'moins pire que prévu' (50 contre 50,2 mais au-dessus des attentes avec un consensus de 48).
Taux : forte détente en hebdo, TBonds mitigés après stats US
(CercleFinance.com) - Magnifique semaine sur les marchés obligataires, qui se conclut presque au plus haut en Europe et sur de bon niveaux aux Etats Unis: effet, le rendement des Treasuries à dix ans se retend légèrement après de bons chiffres US (de +4Pts à 3,11%) mais pour l'ensemble des maturités, les rendements confirment leur retour en direction du seuil psychologique des 3% (c'est le cas du '2 ans'), alors que '3 ans' au '10 ans', on flirtait encore avec la barre des 3,5%.
Taux: nette détente, bien avant le speech de Powell au Sénat
(CercleFinance.com) - Les taux se sont fortement détendus en Europe dès le début de la matinée, puis aux US depuis la mi-journée, et la tendance à l'embellie ne s'est pas démentie après l'allocution du président de la Fed cet après-midi (à 15H30).
Devises: le $ s'affaiblit après les propos de J.Powell
(CercleFinance.com) - Le 'Dollar Index' (-0,4% à 104) confirme le repli amorcé avant même le discours de Jerome Powell: le $ se replie de -0,65% face à l'Euro et au Franc suisse, de -0,25% face à la Livre (à 1,2300).
Taux d'intérêt France
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
France Dette 10 ans | -0,16 | 0,02 | 9,25% | -0,16 | -0,16 | 06:04 28/06/22 |
France Dette 15 ans | 0,18 | 0,01 | 5,57% | 0,18 | 0,18 | 06:04 28/06/22 |
France Dette 2 ans | -0,65 | -0,02 | -3,24% | -0,65 | -0,65 | 06:04 28/06/22 |
France Dette 3 ans | -0,68 | 0,00 | 0,01% | -0,68 | -0,68 | 07:04 28/06/22 |
France Dette 30 ans | 0,75 | 0,01 | 1,25% | 0,75 | 0,75 | 06:04 28/06/22 |
France Dette 5 ans | -0,58 | 0,00 | -0,75% | -0,58 | -0,58 | 07:04 28/06/22 |
Taux d'intérêt Allemagne
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne Dette 10 ans | -0,38 | 0,01 | 1,40% | -0,38 | -0,38 | 07:04 28/06/22 |
Allemagne Dette 15 ans | -0,08 | 0,00 | 2,00% | -0,08 | -0,08 | 06:04 28/06/22 |
Allemagne Dette 2 ans | -0,71 | 0,00 | 0,00% | -0,71 | -0,71 | 07:04 28/06/22 |
Allemagne Dette 3 ans | -0,74 | 0,00 | -0,01% | -0,74 | -0,74 | 07:04 28/06/22 |
Allemagne Dette 30 ans | -0,02 | 0,01 | 30,51% | -0,02 | -0,02 | 07:04 28/06/22 |
Allemagne Dette 5 ans | -0,67 | 0,00 | -0,01% | -0,67 | -0,67 | 07:04 28/06/22 |
Taux d'intérêt US
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
USA Dette 10 ans | 1,60 | -0,02 | -0,95% | 1,60 | 1,60 | 07:04 28/06/22 |
USA Dette 15 ans | 1,89 | -0,06 | -3,29% | 1,89 | 1,89 | 07:04 28/06/22 |
USA Dette 2 ans | 0,23 | -0,01 | -5,90% | 0,23 | 0,23 | 07:04 28/06/22 |
USA Dette 3 ans | 0,39 | -0,03 | -7,57% | 0,39 | 0,39 | 07:04 28/06/22 |
USA Dette 30 ans | 2,33 | -0,04 | -1,53% | 2,33 | 2,33 | 06:04 28/06/22 |
USA Dette 5 ans | 0,91 | -0,03 | -2,95% | 0,91 | 0,91 | 07:04 28/06/22 |
Taux d'intérêt Espagne
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espagne Dette 10 ans | 0,35 | 0,04 | 12,66% | 0,35 | 0,35 | 06:04 28/06/22 |
Espagne Dette 15 ans | 0,69 | 0,04 | 5,98% | 0,69 | 0,69 | 06:04 28/06/22 |
Espagne Dette 2 ans | -0,50 | -0,01 | -2,70% | -0,50 | -0,50 | 06:04 28/06/22 |
Espagne Dette 3 ans | -0,45 | 0,01 | 2,15% | -0,45 | -0,45 | 07:04 28/06/22 |
Espagne Dette 30 ans | 0,91 | 0,01 | 0,67% | 0,91 | 0,91 | 07:04 28/06/22 |
Espagne Dette 5 ans | -0,27 | 0,00 | -1,64% | -0,27 | -0,27 | 07:04 28/06/22 |
Taux d'intérêt Royaume-Uni
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grande Bretagne Dette 10 ans | 0,94 | 0,01 | 0,58% | 0,94 | 0,94 | 06:04 28/06/22 |
Grande Bretagne Dette 15 ans | 1,12 | 0,00 | -0,18% | 1,12 | 1,12 | 07:04 28/06/22 |
Grande Bretagne Dette 2 ans | 0,11 | 0,00 | 0,40% | 0,11 | 0,11 | 07:04 28/06/22 |
Grande Bretagne Dette 3 ans | 0,21 | 0,01 | 3,26% | 0,21 | 0,21 | 06:04 28/06/22 |
Grande Bretagne Dette 30 ans | 1,25 | 0,00 | -0,06% | 1,25 | 1,25 | 07:04 28/06/22 |
Grande Bretagne Dette 5 ans | 0,41 | 0,00 | 0,02% | 0,41 | 0,41 | 07:04 28/06/22 |
Taux d'intérêt Italie
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Italie Dette 10 ans | 0,57 | 0,06 | 12,73% | 0,57 | 0,57 | 06:04 28/06/22 |
Italie Dette 15 ans | 1,05 | 0,05 | 4,94% | 1,05 | 1,05 | 06:04 28/06/22 |
Italie Dette 2 ans | -0,40 | -0,02 | -5,37% | -0,40 | -0,40 | 07:04 28/06/22 |
Italie Dette 3 ans | -0,34 | 0,00 | 1,25% | -0,34 | -0,34 | 07:04 28/06/22 |
Italie Dette 30 ans | 1,37 | 0,01 | 0,40% | 1,37 | 1,37 | 07:04 28/06/22 |
Italie Dette 5 ans | -0,01 | -0,01 | -76,30% | -0,01 | -0,01 | 07:04 28/06/22 |
Taux d'intérêt Japon
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Japon Dette 10 ans | 0,09 | -0,01 | -9,63% | 0,09 | 0,09 | 07:04 28/06/22 |
Japon Dette 15 ans | 0,30 | -0,01 | -3,34% | 0,30 | 0,30 | 07:04 28/06/22 |
Japon Dette 2 ans | -0,12 | 0,00 | -0,42% | -0,12 | -0,12 | 07:04 28/06/22 |
Japon Dette 3 ans | -0,13 | -0,01 | -5,44% | -0,13 | -0,13 | 07:04 28/06/22 |
Japon Dette 30 ans | 0,47 | -0,02 | -3,40% | 0,47 | 0,47 | 07:04 28/06/22 |
Japon Dette 5 ans | -0,09 | 0,00 | -4,22% | -0,09 | -0,09 | 07:04 28/06/22 |