Taux directeurs des banques centrales
Commentaire sur les taux et devises
Devises: le $-Index consolide après 1 record de 20 ans à 105
(CercleFinance.com) - -L'Euro reprend quelques fractions (+0,25% vers 1,041) face à un Dollar plus discuté que les séances précédentes, en reprise de +0,8% face au Yen (qui s'était envolé de +1,3% la veille) mais qui recule d'autant face au $ canadien, vers 1,294.
Taux : dégradation ce vendredi mais nette détente en 'hebdo'
(CercleFinance.com) - Après une détente spectaculaire de -15Pts la veille, nos OAT se retendent de +8Pts vers 1,465%, ce qui réduit le gain à 20Pts sur la semaine écoulée, contre 35Pts la veille.
Taux:nette décrue avec validation d'un scénario de récession
(CercleFinance.com) - Cette journée est marquée par une soudaine détente des taux longs dans l'Eurozone alors que le scénario d'une récession semble devenu une évidence pour l'année en cours : il pourrait en résulter une action moins agressive de la BCE d'ici fin 2022.
Devises: le $ plafonne sous 104, turbulences sur les cryptos
(CercleFinance.com) - Le Dollar Index échoue une 4ème fois sous les 104: il se replie de -0,2% vers 103,7 alors que l'Euro reprend 0,2% à 1,0545 et le Franc suisse +0,55% à 0,99%.
Taux: une lourdeur qui contraste avec un CAC40 euphorique
(CercleFinance.com) - Les indices boursiers affichent une quasi euphorie (+2,2% sur le CAC40, +3% sur l'Euro-Stoxx50) après les chiffres d'inflation publiés ce mercredi, c'est loin d'être le cas pour les marchés obligataires, pourtant les 1ers concernés : ils ont se sont nettement dégradés après la publication des prix à la consommation aux Etats-Unis (+0,3% en avril en rythme séquentiel contre +1,2% en mars) avant de revenir à l'équilibre 3 heures plus tard.
Taux d'intérêt France
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
France Dette 10 ans | -0,16 | 0,02 | 9,25% | -0,16 | -0,16 | 06:04 23/05/22 |
France Dette 15 ans | 0,18 | 0,01 | 5,57% | 0,18 | 0,18 | 06:04 23/05/22 |
France Dette 2 ans | -0,65 | -0,02 | -3,24% | -0,65 | -0,65 | 06:04 23/05/22 |
France Dette 3 ans | -0,68 | 0,00 | 0,01% | -0,68 | -0,68 | 07:04 23/05/22 |
France Dette 30 ans | 0,75 | 0,01 | 1,25% | 0,75 | 0,75 | 06:04 23/05/22 |
France Dette 5 ans | -0,58 | 0,00 | -0,75% | -0,58 | -0,58 | 07:04 23/05/22 |
Taux d'intérêt Allemagne
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne Dette 10 ans | -0,38 | 0,01 | 1,40% | -0,38 | -0,38 | 07:04 23/05/22 |
Allemagne Dette 15 ans | -0,08 | 0,00 | 2,00% | -0,08 | -0,08 | 06:04 23/05/22 |
Allemagne Dette 2 ans | -0,71 | 0,00 | 0,00% | -0,71 | -0,71 | 07:04 23/05/22 |
Allemagne Dette 3 ans | -0,74 | 0,00 | -0,01% | -0,74 | -0,74 | 07:04 23/05/22 |
Allemagne Dette 30 ans | -0,02 | 0,01 | 30,51% | -0,02 | -0,02 | 07:04 23/05/22 |
Allemagne Dette 5 ans | -0,67 | 0,00 | -0,01% | -0,67 | -0,67 | 07:04 23/05/22 |
Taux d'intérêt US
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
USA Dette 10 ans | 1,60 | -0,02 | -0,95% | 1,60 | 1,60 | 07:04 23/05/22 |
USA Dette 15 ans | 1,89 | -0,06 | -3,29% | 1,89 | 1,89 | 07:04 23/05/22 |
USA Dette 2 ans | 0,23 | -0,01 | -5,90% | 0,23 | 0,23 | 07:04 23/05/22 |
USA Dette 3 ans | 0,39 | -0,03 | -7,57% | 0,39 | 0,39 | 07:04 23/05/22 |
USA Dette 30 ans | 2,33 | -0,04 | -1,53% | 2,33 | 2,33 | 06:04 23/05/22 |
USA Dette 5 ans | 0,91 | -0,03 | -2,95% | 0,91 | 0,91 | 07:04 23/05/22 |
Taux d'intérêt Espagne
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espagne Dette 10 ans | 0,35 | 0,04 | 12,66% | 0,35 | 0,35 | 06:04 23/05/22 |
Espagne Dette 15 ans | 0,69 | 0,04 | 5,98% | 0,69 | 0,69 | 06:04 23/05/22 |
Espagne Dette 2 ans | -0,50 | -0,01 | -2,70% | -0,50 | -0,50 | 06:04 23/05/22 |
Espagne Dette 3 ans | -0,45 | 0,01 | 2,15% | -0,45 | -0,45 | 07:04 23/05/22 |
Espagne Dette 30 ans | 0,91 | 0,01 | 0,67% | 0,91 | 0,91 | 07:04 23/05/22 |
Espagne Dette 5 ans | -0,27 | 0,00 | -1,64% | -0,27 | -0,27 | 07:04 23/05/22 |
Taux d'intérêt Royaume-Uni
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grande Bretagne Dette 10 ans | 0,94 | 0,01 | 0,58% | 0,94 | 0,94 | 06:04 23/05/22 |
Grande Bretagne Dette 15 ans | 1,12 | 0,00 | -0,18% | 1,12 | 1,12 | 07:04 23/05/22 |
Grande Bretagne Dette 2 ans | 0,11 | 0,00 | 0,40% | 0,11 | 0,11 | 07:04 23/05/22 |
Grande Bretagne Dette 3 ans | 0,21 | 0,01 | 3,26% | 0,21 | 0,21 | 06:04 23/05/22 |
Grande Bretagne Dette 30 ans | 1,25 | 0,00 | -0,06% | 1,25 | 1,25 | 07:04 23/05/22 |
Grande Bretagne Dette 5 ans | 0,41 | 0,00 | 0,02% | 0,41 | 0,41 | 07:04 23/05/22 |
Taux d'intérêt Italie
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Italie Dette 10 ans | 0,57 | 0,06 | 12,73% | 0,57 | 0,57 | 06:04 23/05/22 |
Italie Dette 15 ans | 1,05 | 0,05 | 4,94% | 1,05 | 1,05 | 06:04 23/05/22 |
Italie Dette 2 ans | -0,40 | -0,02 | -5,37% | -0,40 | -0,40 | 07:04 23/05/22 |
Italie Dette 3 ans | -0,34 | 0,00 | 1,25% | -0,34 | -0,34 | 07:04 23/05/22 |
Italie Dette 30 ans | 1,37 | 0,01 | 0,40% | 1,37 | 1,37 | 07:04 23/05/22 |
Italie Dette 5 ans | -0,01 | -0,01 | -76,30% | -0,01 | -0,01 | 07:04 23/05/22 |
Taux d'intérêt Japon
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Japon Dette 10 ans | 0,09 | -0,01 | -9,63% | 0,09 | 0,09 | 07:04 23/05/22 |
Japon Dette 15 ans | 0,30 | -0,01 | -3,34% | 0,30 | 0,30 | 07:04 23/05/22 |
Japon Dette 2 ans | -0,12 | 0,00 | -0,42% | -0,12 | -0,12 | 07:04 23/05/22 |
Japon Dette 3 ans | -0,13 | -0,01 | -5,44% | -0,13 | -0,13 | 07:04 23/05/22 |
Japon Dette 30 ans | 0,47 | -0,02 | -3,40% | 0,47 | 0,47 | 07:04 23/05/22 |
Japon Dette 5 ans | -0,09 | 0,00 | -4,22% | -0,09 | -0,09 | 07:04 23/05/22 |