TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,30%
  • 7.408,64 Pts

NASDAQ 100

  • -0,72%
  • 20.696,82 Pts

DOW JONES

  • +0,58%
  • 42.180,95 Pts

EUR/USD

  • -0,31%
  • 1,0211

EURONEXT 100

  • -0,46%
  • 1.470,57 Pts

Or

  • +0,01%
  • 2.679,80
  • CAC 40
  • 7.408,64 Pts
  • -0,30%
BOUYGUES 28,87€ +1,55%
CARREFOUR 13,88€ +1,31%
TOTALENERGIES 55,92€ +1,21%
UNIB-RODAM-WES STPL 71,32€ -3,33%
STMICROELECTRONICS 23,42€ -2,60%
PUBLICIS GROUPE 98,34€ -2,05%

Taux directeurs des banques centrales

  Cours Variation Variation % Plus haut Plus bas Date / Heure
BCE 3,15 0,00 0,00% 3,15 3,15 13:01 13/01/25
BOE 4,75 0,00 0,00% 4,75 4,75 13:01 13/01/25
BOJ -0,10 0,00 0,00% -0,10 -0,10 13:01 13/01/25
FED 4,50 0,00 0,00% 4,50 4,50 13:01 13/01/25

Commentaire sur les taux et devises

Devises : $ au + bas depuis 16/01, l'or s'envole vers 2.163$

07 mars

(CercleFinance.com) - Mauvaise passe pour le Dollar qui chute de -0,5%, le $-Index bascule sous le plancher court terme des 103,05 et qui se retrouve au plus bas depuis la matinée du 16 janvier dernier, vers 102,85.

Taux: détente en Europe après BCE, prudence aux US avant NFP

07 mars

(CercleFinance.com) - Cela faisait plusieurs jours que les rendement reculaient et cette tendance à la détente s'est confirmée avec des marchés obligataires euphorisés par la prestation de la BCE ce jeudi à Francfort.

Devises: le $ chute après Powell, l'Or bat un record à 2150$

06 mars

(CercleFinance.com) - Le Dollar décroche de -0,5% ce mercredi (le $-Index chute de -0,55% vers 103,22, au plus bas depuis le 1er février): le FOREX semble plus réactifs aux propos de Jerome Powell qu'à la détente (modeste) des taux US : -3Pts sur les T-Bonds '10 ans' à 4,1050% et -1,5Pt sur le '2 ans' à 4,537%.

Devises: le FOREX se fige à 24H de Powell et à 48H de la BCE

05 mars

(CercleFinance.com) - Autant la journée fut animée sur le front obligataire (nette détente des taux courts et longs), autant elle fut soporifique sur le FOREX avec des écarts infimes et rarement supérieurs à 0,1%, à l'exception du Yen qui se reprend un peu après s'être replié jusque vers 150,60$ face au billet vert la veille, et qui reprend 0,35% vers 150.00.

Taux : une nette détente s'amorce, W-Street entame un repli

05 mars

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires connaissent une soudaine embellie alors que les indices US commencent à piquer du nez, notamment le Nasdaq qui lâche -1,6%.

Taux d'intérêt France

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
France Dette 10 ans 3,49 0,05 1,37% 3,49 3,49 10:01 13/01/25
France Dette 15 ans 3,73 0,04 1,09% 3,73 3,73 10:01 13/01/25
France Dette 2 ans 2,53 0,06 2,40% 2,53 2,53 10:01 13/01/25
France Dette 3 ans 2,69 0,05 2,05% 2,69 2,69 10:01 13/01/25
France Dette 30 ans 4,07 0,00 -0,10% 4,07 4,07 13:01 13/01/25
France Dette 5 ans 3,54 0,00 0,07% 3,54 3,54 13:01 13/01/25

Taux d'intérêt Allemagne

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Allemagne Dette 10 ans 2,57 0,04 1,46% 2,57 2,57 10:01 13/01/25
Allemagne Dette 15 ans 2,80 0,02 0,80% 2,80 2,80 13:01 13/01/25
Allemagne Dette 2 ans 2,22 0,03 1,18% 2,22 2,22 13:01 13/01/25
Allemagne Dette 3 ans 2,18 0,05 2,30% 2,18 2,18 10:01 13/01/25
Allemagne Dette 30 ans 2,83 0,03 0,95% 2,83 2,83 13:01 13/01/25
Allemagne Dette 5 ans 2,37 0,05 2,23% 2,37 2,37 10:01 13/01/25

Taux d'intérêt US

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
USA Dette 10 ans 4,75 0,08 1,75% 4,75 4,75 10:01 13/01/25
USA Dette 15 ans 5,05 0,05 0,91% 5,05 5,05 13:01 13/01/25
USA Dette 2 ans 4,66 0,15 3,42% 4,66 4,66 13:01 13/01/25
USA Dette 3 ans 4,69 0,16 3,51% 4,69 4,69 13:01 13/01/25
USA Dette 30 ans 4,98 0,07 1,41% 4,98 4,98 10:01 13/01/25
USA Dette 5 ans 4,70 0,06 1,22% 4,70 4,70 13:01 13/01/25

Taux d'intérêt Espagne

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Espagne Dette 10 ans 3,27 0,05 1,59% 3,27 3,27 10:01 13/01/25
Espagne Dette 15 ans 3,58 0,05 1,48% 3,58 3,58 10:01 13/01/25
Espagne Dette 2 ans 2,61 0,04 1,38% 2,61 2,61 13:01 13/01/25
Espagne Dette 3 ans 2,59 0,03 1,35% 2,59 2,59 13:01 13/01/25
Espagne Dette 30 ans 3,75 0,04 1,03% 3,75 3,75 13:01 13/01/25
Espagne Dette 5 ans 2,89 0,04 1,45% 2,89 2,89 13:01 13/01/25

Taux d'intérêt Royaume-Uni

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Grande Bretagne Dette 10 ans 4,87 0,03 0,63% 4,87 4,87 10:01 13/01/25
Grande Bretagne Dette 15 ans 5,05 -0,01 -0,11% 5,05 5,05 10:01 13/01/25
Grande Bretagne Dette 2 ans 4,38 -0,29 -6,19% 4,38 4,38 13:01 13/01/25
Grande Bretagne Dette 3 ans 4,53 0,03 0,72% 4,53 4,53 10:01 13/01/25
Grande Bretagne Dette 30 ans 5,45 0,02 0,44% 5,45 5,45 13:01 13/01/25
Grande Bretagne Dette 5 ans 4,60 0,04 0,81% 4,60 4,60 13:01 13/01/25

Taux d'intérêt Italie

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Italie Dette 10 ans 3,70 0,07 1,91% 3,70 3,70 10:01 13/01/25
Italie Dette 15 ans 4,06 0,02 0,58% 4,06 4,06 10:01 13/01/25
Italie Dette 2 ans 2,61 0,10 4,10% 2,61 2,61 10:01 13/01/25
Italie Dette 3 ans 2,64 0,10 3,86% 2,64 2,64 10:01 13/01/25
Italie Dette 30 ans 4,21 0,05 1,26% 4,21 4,21 10:01 13/01/25
Italie Dette 5 ans 3,06 0,03 1,06% 3,06 3,06 10:01 13/01/25

Taux d'intérêt Japon

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Japon Dette 10 ans 1,20 0,02 2,01% 1,20 1,20 10:01 13/01/25
Japon Dette 15 ans 1,65 0,03 1,75% 1,65 1,65 10:01 13/01/25
Japon Dette 2 ans 0,64 0,01 1,29% 0,64 0,64 10:01 13/01/25
Japon Dette 3 ans 0,67 0,01 2,12% 0,67 0,67 10:01 13/01/25
Japon Dette 30 ans 1,96 0,02 1,22% 1,96 1,96 10:01 13/01/25
Japon Dette 5 ans 0,84 0,02 1,88% 0,84 0,84 10:01 13/01/25