Taux directeurs des banques centrales
Commentaire sur les taux et devises
Devises : $ au + bas depuis 16/01, l'or s'envole vers 2.163$
(CercleFinance.com) - Mauvaise passe pour le Dollar qui chute de -0,5%, le $-Index bascule sous le plancher court terme des 103,05 et qui se retrouve au plus bas depuis la matinée du 16 janvier dernier, vers 102,85.
Taux: détente en Europe après BCE, prudence aux US avant NFP
(CercleFinance.com) - Cela faisait plusieurs jours que les rendement reculaient et cette tendance à la détente s'est confirmée avec des marchés obligataires euphorisés par la prestation de la BCE ce jeudi à Francfort.
Devises: le $ chute après Powell, l'Or bat un record à 2150$
(CercleFinance.com) - Le Dollar décroche de -0,5% ce mercredi (le $-Index chute de -0,55% vers 103,22, au plus bas depuis le 1er février): le FOREX semble plus réactifs aux propos de Jerome Powell qu'à la détente (modeste) des taux US : -3Pts sur les T-Bonds '10 ans' à 4,1050% et -1,5Pt sur le '2 ans' à 4,537%.
Devises: le FOREX se fige à 24H de Powell et à 48H de la BCE
(CercleFinance.com) - Autant la journée fut animée sur le front obligataire (nette détente des taux courts et longs), autant elle fut soporifique sur le FOREX avec des écarts infimes et rarement supérieurs à 0,1%, à l'exception du Yen qui se reprend un peu après s'être replié jusque vers 150,60$ face au billet vert la veille, et qui reprend 0,35% vers 150.00.
Taux : une nette détente s'amorce, W-Street entame un repli
(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires connaissent une soudaine embellie alors que les indices US commencent à piquer du nez, notamment le Nasdaq qui lâche -1,6%.
Taux d'intérêt France
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
France Dette 10 ans | 3,04 | -0,03 | -0,87% | 3,04 | 3,04 | 20:12 23/12/24 |
France Dette 15 ans | 3,28 | -0,03 | -0,82% | 3,28 | 3,28 | 20:12 23/12/24 |
France Dette 2 ans | 2,58 | 0,02 | 0,84% | 2,58 | 2,58 | 19:12 23/12/24 |
France Dette 3 ans | 2,57 | 0,03 | 1,13% | 2,57 | 2,57 | 19:12 23/12/24 |
France Dette 30 ans | 3,71 | -0,02 | -0,56% | 3,71 | 3,71 | 20:12 23/12/24 |
France Dette 5 ans | 2,54 | -0,03 | -1,01% | 2,54 | 2,54 | 20:12 23/12/24 |
Taux d'intérêt Allemagne
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne Dette 10 ans | 2,31 | 0,07 | 3,00% | 2,31 | 2,31 | 19:12 23/12/24 |
Allemagne Dette 15 ans | 2,49 | -0,02 | -0,89% | 2,49 | 2,49 | 20:12 23/12/24 |
Allemagne Dette 2 ans | 2,07 | 0,03 | 1,25% | 2,07 | 2,07 | 19:12 23/12/24 |
Allemagne Dette 3 ans | 1,95 | 0,03 | 1,35% | 1,95 | 1,95 | 19:12 23/12/24 |
Allemagne Dette 30 ans | 2,52 | -0,02 | -0,93% | 2,52 | 2,52 | 20:12 23/12/24 |
Allemagne Dette 5 ans | 2,12 | 0,05 | 2,62% | 2,12 | 2,12 | 19:12 23/12/24 |
Taux d'intérêt US
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
USA Dette 10 ans | 4,56 | 0,17 | 3,89% | 4,56 | 4,56 | 19:12 23/12/24 |
USA Dette 15 ans | 4,75 | -0,07 | -1,43% | 4,75 | 4,75 | 20:12 23/12/24 |
USA Dette 2 ans | 4,54 | -0,05 | -1,16% | 4,54 | 4,54 | 20:12 23/12/24 |
USA Dette 3 ans | 4,37 | -0,02 | -0,41% | 4,37 | 4,37 | 20:12 23/12/24 |
USA Dette 30 ans | 4,76 | 0,16 | 3,50% | 4,76 | 4,76 | 19:12 23/12/24 |
USA Dette 5 ans | 4,47 | -0,01 | -0,11% | 4,47 | 4,47 | 20:12 23/12/24 |
Taux d'intérêt Espagne
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espagne Dette 10 ans | 3,01 | 0,07 | 2,21% | 3,01 | 3,01 | 19:12 23/12/24 |
Espagne Dette 15 ans | 3,31 | 0,05 | 1,51% | 3,31 | 3,31 | 19:12 23/12/24 |
Espagne Dette 2 ans | 2,34 | -0,03 | -1,22% | 2,34 | 2,34 | 20:12 23/12/24 |
Espagne Dette 3 ans | 2,27 | -0,05 | -2,25% | 2,27 | 2,27 | 20:12 23/12/24 |
Espagne Dette 30 ans | 3,46 | 0,01 | 0,38% | 3,46 | 3,46 | 20:12 23/12/24 |
Espagne Dette 5 ans | 2,57 | -0,03 | -1,25% | 2,57 | 2,57 | 20:12 23/12/24 |
Taux d'intérêt Royaume-Uni
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grande Bretagne Dette 10 ans | 4,57 | 0,03 | 0,63% | 4,57 | 4,57 | 19:12 23/12/24 |
Grande Bretagne Dette 15 ans | 4,81 | 0,12 | 2,44% | 4,81 | 4,81 | 19:12 23/12/24 |
Grande Bretagne Dette 2 ans | 4,51 | -0,06 | -1,34% | 4,51 | 4,51 | 20:12 23/12/24 |
Grande Bretagne Dette 3 ans | 4,45 | -0,02 | -0,52% | 4,45 | 4,45 | 19:12 23/12/24 |
Grande Bretagne Dette 30 ans | 5,08 | -0,06 | -1,11% | 5,08 | 5,08 | 20:12 23/12/24 |
Grande Bretagne Dette 5 ans | 4,30 | -0,07 | -1,55% | 4,30 | 4,30 | 20:12 23/12/24 |
Taux d'intérêt Italie
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Italie Dette 10 ans | 3,41 | 0,08 | 2,51% | 3,41 | 3,41 | 19:12 23/12/24 |
Italie Dette 15 ans | 3,79 | 0,06 | 1,61% | 3,79 | 3,79 | 19:12 23/12/24 |
Italie Dette 2 ans | 2,38 | 0,01 | 0,54% | 2,38 | 2,38 | 19:12 23/12/24 |
Italie Dette 3 ans | 2,36 | 0,03 | 1,06% | 2,36 | 2,36 | 19:12 23/12/24 |
Italie Dette 30 ans | 3,93 | 0,06 | 1,67% | 3,93 | 3,93 | 19:12 23/12/24 |
Italie Dette 5 ans | 2,84 | 0,07 | 2,44% | 2,84 | 2,84 | 19:12 23/12/24 |
Taux d'intérêt Japon
TRI | Variation | Variation % | Plus haut | Plus bas | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Japon Dette 10 ans | 1,07 | -0,03 | -2,56% | 1,07 | 1,07 | 20:12 23/12/24 |
Japon Dette 15 ans | 1,64 | 0,01 | 0,63% | 1,64 | 1,64 | 19:12 23/12/24 |
Japon Dette 2 ans | 0,58 | 0,02 | 2,85% | 0,58 | 0,58 | 19:12 23/12/24 |
Japon Dette 3 ans | 0,61 | 0,02 | 3,51% | 0,61 | 0,61 | 19:12 23/12/24 |
Japon Dette 30 ans | 1,83 | -0,02 | -1,29% | 1,83 | 1,83 | 20:12 23/12/24 |
Japon Dette 5 ans | 0,75 | 0,02 | 3,33% | 0,75 | 0,75 | 19:12 23/12/24 |