TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,37%
  • 8.046,18 Pts

NASDAQ 100

  • -0,55%
  • 17.430,50 Pts

DOW JONES

  • -0,98%
  • 38.085,80 Pts

EUR/USD

  • +0,02%
  • 1,0732

EURONEXT 100

  • +0,67%
  • 1.515,06 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.046,18 Pts
  • +0,37%
SAINT GOBAIN 75,02€ +6,56%
KERING 339,05€ +3,59%
RENAULT 49,02€ +2,13%
EUROFINS SCIENTIFIC 56,16€ -2,33%
AIRBUS GROUP 155,22€ -2,08%
SANOFI 90,33€ -1,41%
ACTION

CGG

FR0013181864 - CGG
Cotation du 13:10 26/04/24
  • 0,42€
  • +1,48%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
25/04/2024 0,412€ -2,00% 0,420€ 0,401€
24/04/2024 0,421€ -4,15% 0,439€ 0,421€
23/04/2024 0,439€ -0,54% 0,446€ 0,434€
22/04/2024 0,441€ 3,33% 0,442€ 0,426€
19/04/2024 0,427€ -2,40% 0,438€ 0,422€
18/04/2024 0,437€ 1,72% 0,440€ 0,425€
17/04/2024 0,430€ 3,09% 0,440€ 0,420€
16/04/2024 0,417€ -4,71% 0,436€ 0,413€
15/04/2024 0,438€ 0,44% 0,454€ 0,431€
12/04/2024 0,436€ -5,28% 0,478€ 0,433€
11/04/2024 0,460€ 1,34% 0,496€ 0,456€
10/04/2024 0,454€ 7,63% 0,455€ 0,427€
09/04/2024 0,422€ 2,16% 0,433€ 0,413€
08/04/2024 0,413€ 3,23% 0,422€ 0,398€
05/04/2024 0,400€ -1,96% 0,406€ 0,398€
04/04/2024 0,408€ -2,81% 0,422€ 0,407€
03/04/2024 0,420€ 4,17% 0,420€ 0,397€
02/04/2024 0,403€ 0,30% 0,417€ 0,402€
  • Cliquez ici pour télécharger CSV