TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,16%
  • 8.029,30 Pts

NASDAQ 100

  • -0,55%
  • 17.430,50 Pts

DOW JONES

  • -0,98%
  • 38.085,80 Pts

EUR/USD

  • +0,05%
  • 1,0734

EURONEXT 100

  • +0,49%
  • 1.512,28 Pts

Or

  • +0,58%
  • 2.325,65
  • CAC 40
  • 8.029,30 Pts
  • +0,16%
SAINT GOBAIN 74,38€ +5,65%
KERING 335,00€ +2,35%
PUBLICIS GROUPE 104,50€ +1,85%
AIRBUS GROUP 154,84€ -2,32%
SAFRAN 203,70€ -1,83%
EUROFINS SCIENTIFIC 56,58€ -1,60%
ACTION

CITIGROUP

US1729674242 - C
Cotation du 02:04 26/04/24
  • 61,79$
  • -1,09%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
25/04/2024 61,790$ -1,09% 62,430$ 61,100$
24/04/2024 62,470$ -0,32% 62,730$ 61,840$
23/04/2024 62,670$ 2,82% 62,770$ 61,020$
22/04/2024 60,950$ 3,06% 61,055$ 59,200$
19/04/2024 59,140$ 1,41% 59,439$ 58,230$
18/04/2024 58,320$ 0,26% 58,970$ 57,930$
17/04/2024 58,170$ 2,02% 58,890$ 57,360$
16/04/2024 57,020$ -2,63% 58,550$ 56,740$
15/04/2024 58,560$ -1,88% 60,910$ 58,190$
11/04/2024 60,710$ 0,88% 60,890$ 59,500$
10/04/2024 60,180$ -2,40% 61,305$ 59,970$
09/04/2024 61,660$ -0,11% 62,090$ 60,905$
08/04/2024 61,730$ 0,21% 62,320$ 61,660$
05/04/2024 61,600$ 1,13% 62,040$ 60,424$
04/04/2024 60,910$ -1,26% 62,740$ 60,750$
03/04/2024 61,690$ -1,83% 63,390$ 61,520$
02/04/2024 62,840$ -0,98% 63,590$ 62,650$
01/04/2024 63,460$ 0,35% 63,900$ 63,020$
  • Cliquez ici pour télécharger CSV