TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,89%
  • 8.088,24 Pts

NASDAQ 100

  • +1,65%
  • 17.718,30 Pts

DOW JONES

  • +0,40%
  • 38.239,66 Pts

EUR/USD

  • -0,33%
  • 1,0694

EURONEXT 100

  • +0,96%
  • 1.519,43 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.088,24 Pts
  • +0,89%
SAINT GOBAIN 75,24€ +6,88%
KERING 337,95€ +3,25%
SCHNEIDER ELECTRIC 217,35€ +2,81%
STMICROELECTRONICS 38,67€ -2,51%
BNP PARIBAS-A- 67,01€ -1,97%
DANONE 58,30€ -1,69%
ACTION

VIVENDI

FR0000127771 - VIV
Cotation du 17:55 26/04/24
  • 9,85€
  • +0,86%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
26/04/2024 9,848€ 0,86% 9,946€ 9,844€
25/04/2024 9,764€ -1,85% 9,950€ 9,708€
24/04/2024 9,948€ -0,72% 10,100€ 9,902€
23/04/2024 10,020€ 0,70% 10,050€ 9,998€
22/04/2024 9,950€ 0,55% 10,055€ 9,902€
19/04/2024 9,896€ 0,47% 9,910€ 9,788€
18/04/2024 9,850€ 0,86% 9,878€ 9,786€
17/04/2024 9,766€ 0,35% 9,862€ 9,698€
16/04/2024 9,732€ -2,03% 9,890€ 9,668€
15/04/2024 9,934€ 0,06% 10,015€ 9,912€
12/04/2024 9,928€ -0,60% 10,065€ 9,878€
11/04/2024 9,988€ 1,07% 10,010€ 9,866€
10/04/2024 9,882€ -0,42% 9,958€ 9,794€
09/04/2024 9,924€ -0,76% 10,005€ 9,918€
08/04/2024 10,000€ -0,25% 10,010€ 9,912€
05/04/2024 10,025€ -1,47% 10,080€ 9,986€
04/04/2024 10,175€ -0,05% 10,285€ 10,145€
03/04/2024 10,180€ 2,09% 10,305€ 9,970€
02/04/2024 9,972€ -1,27% 10,165€ 9,962€
  • Cliquez ici pour télécharger CSV