COTATIONS
Cours | 214,400€ |
---|---|
Cotation du | 18:30 22/11/24 |
Variation | +1,56% |
Volume | 411.698 |
Ouverture | 213,100€ |
+ haut | 215,200€ |
+ bas | 208,000€ |
Capitalisation | 38.592,00M € |
Titres | 180.000.000 |
Appartient à: |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 22/11/24 | 20/11/24 | 28/10/24 | 27/08/24 | 27/11/23 |
Cours | 214,400€ | 213,500€ | 213,800€ | 223,700€ | 185,240€ |
variation | 3,30€ | 0,90€ | 0,60€ | -9,30€ | 29,16€ |
variation % | 1,56% | 0,42% | 0,28% | -4,16% | 15,74% |
plus haut | 215,20€ | 216,50€ | 225,60€ | 243,90€ | 243,90€ |
plus bas | 208,00€ | 208,00€ | 208,00€ | 207,80€ | 160,20€ |
volume | 411.698 | 324.400 | 703.173 | 329.311 | 288.531 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
17/10/24 | ADIDAS NOM. | JP Morgan | RENFORCER | 275,00€ |
16/10/24 | ADIDAS NOM. | Deutsche Bank | ACHETER | 270,00€ |
04/10/24 | ADIDAS NOM. | RBC | RENFORCER | 260,00€ |
17/07/24 | ADIDAS NOM. | Deutsche Bank | ACHETER | 265,00€ |
17/07/24 | ADIDAS NOM. | JP Morgan | RENFORCER | 260,00€ |