COTATIONS
Cours | 40,300€ |
---|---|
Cotation du | 17:25 08/03/21 |
Variation | +4,13% |
Volume | 110.515 |
Ouverture | 39,500€ |
+ haut | 40,650€ |
+ bas | 39,000€ |
Capitalisation | 1.273,59M € |
Titres | 31.641.910 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 08/03/2021 | 03/03/2021 | 08/02/2021 | 08/12/2020 | 09/03/2020 |
Cours | 40,300€ | 39,900€ | 42,350€ | 41,500€ | 31,100€ |
variation | 1,60€ | 0,40€ | -2,05€ | -1,20€ | 9,20€ |
variation % | 4,13% | 1,00% | -4,84% | -2,89% | 29,58% |
plus haut | 40,65€ | 42,35€ | 45,20€ | 50,70€ | 50,70€ |
plus bas | 39,00€ | 38,65€ | 38,65€ | 38,65€ | 22,85€ |
volume | 110.515 | 100.466 | 100.710 | 66.513 | 194.698 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 40,09 | 39,46 | Points Pivot Résistance | 41,04 | 41,36 |
Support 1 | 37,56 | -7,00% | Résistance 1 | 41,00 | 1,00% |
Support 2 | 23,70 | -41,00% | Résistance 2 | 42,40 | 5,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||