COTATIONS
Cours | 4.000.000,000C |
---|---|
Cotation du | 21:00 02/08/19 |
Variation | +5,76% |
Volume | 30 |
Ouverture | - |
+ haut | 4.000.000,000C |
+ bas | 4.000.000,000C |
Capitalisation | - |
Titres | 299.895.185 |
N/D
Appartient à: | NASDAQ 100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 02/08/19 | 13/01/25 | 17/12/24 | 18/10/24 | 05/08/24 |
Cours | 4.000.000,000C | - | 871.540,000C | - | - |
variation | 218.000,00C | 4.000.000,00C | 3.128.460,00C | 4.000.000,00C | 4.000.000,00C |
variation % | 5,76% | - | 358,96% | - | - |
plus haut | - | - | 871.540,00C | 871.540,00C | 871.540,00C |
plus bas | - | - | 819.500,00C | 700.000,00C | 630.000,00C |
volume | 30 | 48 | 497 | 23 | 2 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
19/11/24 | ALPHABET CL A | Bank of America | ACHETER | 210,00$ |
16/09/24 | ALPHABET CL A | Evercore ISI | RENFORCER | 200,00$ |
21/06/24 | ALPHABET CL A | Bank of America | ACHETER | 200,00$ |