Analyse technique
Niveaux de support et résistance
SUPPORT 1
15,67
-20,47%
RÉSISTANCE 1
21,68
9,99%
SUPPORT 2
14,46
-26,64%
RÉSISTANCE 2
23,53
19,40%
Commentaire technique
Court terme
Moyern terme
Long terme
Points pivot
Niveaux de négociation support
19,30 18,89Niveaux de négociation résistance
20,23 20,75Situation technique
Surveillez le support critique dans 15.674, faiblesse ci-dessous.
Recommandation
Non disponible
Indicateur | Antérieur | Actuel | Signal | Commentaire |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 61,30 | 48,30 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
RSI 14 | 66,80 | 59,30 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
RSI 21 | 69,00 | 63,50 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
RSI 50 | 67,70 | 65,20 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
RSI 200 | 55,90 | 55,40 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
Stochastic Rapide | - | - | Indicateur en zone intermédiaire, sans signal dépuisement. | |
Stochastic Lent | - | - | Indicateur en zone intermédiaire, sans signal dépuisement. | |
Moyenne Mobile 7 | 20,29 | 20,21 | Tendance baissière à très court terme. | |
Moyenne Mobile 21 | 19,47 | 19,53 | Absence de tendance à court et moyen terme. | |
Moyenne Mobile 50 | 16,91 | 17,06 | Tendance à moyen terme extrêmement ascendante. | |
Moyenne Mobile 200 | 11,82 | 11,87 | Tendance à long terme extrêmement ascendante. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 20,10 | 20,00 | Tendance baissière à très court terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 19,26 | 19,31 | Absence de tendance à court et moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 17,32 | 17,41 | Tendance haussière à moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 13,65 | 13,71 | Tendance à long terme extrêmement ascendante. | |
Ligne MACD | -0,30 | -0,20 | Prix ??en tendance haussière. | |
Signal MACD | 0,20 | 0,20 | Prix ??en tendance haussière. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 20,10 | 20,00 | Tendance baissière à très court terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 19,26 | 19,31 | Absence de tendance à court et moyen terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 17,32 | 17,41 | Tendance haussière à moyen terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 13,65 | 13,71 | Tendance à long terme extrêmement ascendante. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | -41.943.006,00 | -48.403.742,00 | OBV prend en charge les chutes | |
Momentum 7 | -0,02 | -1,08 | Vitesse de mouvement neutre à très court terme. | |
Momentum 7 | 1,24 | 0,64 | Vitesse de mouvement neutre à très court terme. | |
% K Williams | 23,30 | 40,50 | Neutre, ne prend pas en charge la rotation des prix. |
Priorité | Date | Avertissement |
---|---|---|
18/01/2021 | Étant proche (inférieure), la moyenne mobile à court terme peut réagir au moins temporairement à la baisse, mais si elle dépasse le signal, il serait inversé pour haussier. | |
18/01/2021 | Étant proche (inférieure), la moyenne mobile à court terme peut réagir au moins temporairement à la baisse, mais si elle dépasse le signal, il serait inversé pour haussier. | |
15/01/2021 | Étant proche (inférieure), la moyenne mobile à court terme peut réagir au moins temporairement à la baisse, mais si elle dépasse le signal, il serait inversé pour haussier. | |
15/01/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
14/01/2021 | Étant proche (inférieure), la moyenne mobile à court terme peut réagir au moins temporairement à la baisse, mais si elle dépasse le signal, il serait inversé pour haussier. | |
14/01/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
13/01/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
13/01/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
13/01/2021 | Le prix est proche de la résistance. Il est recommandé de surveiller le comportement en les atteignant. | |
12/01/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
12/01/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. |
Commentaire sur le court terme
Commentaire sur le long terme