COTATIONS
Cours | 15,345€ |
---|---|
Cotation du | 18:30 22/11/24 |
Variation | -1,54% |
Volume | 5.959.035 |
Ouverture | 15,640€ |
+ haut | 15,755€ |
+ bas | 15,015€ |
Capitalisation | 18.178,75M € |
Titres | 1.184.669.009 |
Appartient à: |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 22/11/24 | 20/11/24 | 28/10/24 | 27/08/24 | 27/11/23 |
Cours | 15,345€ | 15,795€ | 16,190€ | 13,215€ | 11,035€ |
variation | -0,24€ | -0,45€ | -0,85€ | 2,13€ | 4,31€ |
variation % | -1,54% | -2,85% | -5,22% | 16,12% | 39,06% |
plus haut | 15,76€ | 16,19€ | 16,71€ | 16,97€ | 16,97€ |
plus bas | 15,02€ | 15,02€ | 15,02€ | 12,50€ | 10,15€ |
volume | 5.959.035 | 6.732.337 | 2.218.757 | 2.349.061 | 2.846.717 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
18/09/24 | COMMERZBANK | Barclays | TENIR | 16,00€ |
08/08/24 | COMMERZBANK | Deutsche Bank | ACHETER | 16,00€ |
15/07/24 | COMMERZBANK | Deutsche Bank | ACHETER | 18,00€ |
21/05/24 | COMMERZBANK | Barclays | ALLEGER | 12,00€ |
16/05/24 | COMMERZBANK | JP Morgan | NEUTRE | 17,20€ |