Analyse technique
Niveaux de support et résistance
SUPPORT 1
259,12
-5,04%
RÉSISTANCE 1
276,10
1,18%
SUPPORT 2
246,92
-9,51%
RÉSISTANCE 2
280,16
2,67%
Commentaire technique
Court terme
Moyern terme
Long terme
Points pivot
Niveaux de négociation support
269,05 265,22Niveaux de négociation résistance
275,15 277,42Situation technique
Scénario baissier à court terme tant qu'il ne dépasse pas 276.1.
Recommandation
Non disponible
Indicateur | Antérieur | Actuel | Signal | Commentaire |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 59,60 | 65,30 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
RSI 14 | 51,40 | 55,40 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
RSI 21 | 49,70 | 52,60 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
RSI 50 | 50,40 | 51,60 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
RSI 200 | 52,50 | 52,80 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
Stochastic Rapide | - | - | Indicateur en zone intermédiaire, sans signal dépuisement. | |
Stochastic Lent | - | - | Indicateur en zone intermédiaire, sans signal dépuisement. | |
Moyenne Mobile 7 | 255,02 | 257,31 | Tendance à très court terme extrêmement haussière. | |
Moyenne Mobile 21 | 265,49 | 265,32 | Tendance haussière à court et moyen terme. | |
Moyenne Mobile 50 | 272,52 | 272,11 | Absence de tendance à moyen terme. | |
Moyenne Mobile 200 | 249,28 | 249,81 | Absence de tendance à long terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 259,21 | 262,63 | Tendance haussière à très court terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 264,08 | 264,88 | Tendance haussière à court et moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 268,53 | 268,70 | Absence de tendance à moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 251,40 | 251,62 | Absence de tendance à long terme. | |
Ligne MACD | 1,60 | -0,50 | Prix ??en tendance baissière. | |
Signal MACD | -0,60 | -2,40 | Prix ??en tendance baissière. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 259,21 | 262,63 | Tendance haussière à très court terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 264,08 | 264,88 | Tendance haussière à court et moyen terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 268,53 | 268,70 | Absence de tendance à moyen terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 251,40 | 251,62 | Absence de tendance à long terme. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | 745.508.126,00 | 764.030.165,00 | OBV prend en charge les récupérations. | |
Momentum 7 | 10,64 | 21,78 | Vitesse de téléchargement extrêmement rapide à très court terme. | |
Momentum 7 | -4,39 | -0,29 | Vitesse de mouvement neutre à très court terme. | |
% K Williams | 36,30 | 21,30 | Neutre, ne prend pas en charge la rotation des prix. |
Priorité | Date | Avertissement |
---|---|---|
22/01/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
22/01/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
22/01/2021 | Le prix est proche de la résistance. Il est recommandé de surveiller le comportement en les atteignant. | |
21/01/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
21/01/2021 | Étant proche (inférieure), la moyenne mobile à court terme peut réagir au moins temporairement à la baisse, mais si elle dépasse le signal, il serait inversé pour haussier. | |
21/01/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
21/01/2021 | Le prix est proche de la résistance. Il est recommandé de surveiller le comportement en les atteignant. | |
20/01/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
20/01/2021 | Être proche (en dessous) de la moyenne mobile à court terme peut entraîner une baisse, bien que si elle dépasse le signal serait inversé à haussier. | |
20/01/2021 | Étant proche (inférieure), la moyenne mobile à court terme peut réagir au moins temporairement à la baisse, mais si elle dépasse le signal, il serait inversé pour haussier. | |
19/01/2021 | Étant proche (inférieure), la moyenne mobile à court terme peut réagir au moins temporairement à la baisse, mais si elle dépasse le signal, il serait inversé pour haussier. |
Commentaire sur le court terme
Commentaire sur le long terme