COTATIONS
Cours | - |
---|---|
Cotation du | - |
Variation | - |
Volume | - |
Ouverture | - |
+ haut | - |
+ bas | - |
Capitalisation | - |
Titres | - |
Appartient à: |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||
CAC 40
|
NASDAQ 100
|
DOW JONES
|
EUR/USD
|
EURONEXT 100
|
Or
|
SAINT GOBAIN | 83,48€ | +1,29% |
---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | 242,30€ | +0,60% |
ACCOR | 42,02€ | +0,38% |
CAP GEMINI | 164,80€ | -6,39% |
PERNOD RICARD | 117,65€ | -4,35% |
VIVENDI | 9,97€ | -3,80% |
Cours | - |
---|---|
Cotation du | - |
Variation | - |
Volume | - |
Ouverture | - |
+ haut | - |
+ bas | - |
Capitalisation | - |
Titres | - |
Appartient à: |
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||