COTATIONS
Cours | - |
---|---|
Cotation du | - |
Variation | - |
Volume | - |
Ouverture | - |
+ haut | - |
+ bas | - |
Capitalisation | - |
Titres | 69.391.000 |
N/D
Appartient à: |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||
CAC 40
|
NASDAQ 100
|
DOW JONES
|
EUR/USD
|
EURONEXT 100
|
Or
|
LVMH | 754,80€ | +2,82% |
---|---|---|
EUROFINS SCIENTIFIC | 49,48€ | +2,34% |
DANONE | 66,40€ | +2,25% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 245,00€ | -9,48% |
LEGRAND | 95,48€ | -7,03% |
CAP GEMINI | 164,75€ | -1,64% |
Cours | - |
---|---|
Cotation du | - |
Variation | - |
Volume | - |
Ouverture | - |
+ haut | - |
+ bas | - |
Capitalisation | - |
Titres | 69.391.000 |
Appartient à: |
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||