COTATIONS
Cours | 947,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +1,94% |
Volume | 2.642.000 |
Ouverture | 925,000¥ |
+ haut | 950,000¥ |
+ bas | 923,000¥ |
Capitalisation | 746.723,34M ¥ |
Titres | 788.514.613 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 17/05/2022 | 22/04/2022 | 21/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 947,000¥ | 700,000¥ | 729,000¥ | 780,000¥ | 914,000¥ |
variation | 18,00¥ | 247,00¥ | 218,00¥ | 167,00¥ | 33,00¥ |
variation % | 1,94% | 35,29% | 29,90% | 21,41% | 3,61% |
plus haut | 950,00¥ | 711,00¥ | 734,00¥ | 789,00¥ | 953,00¥ |
plus bas | 923,00¥ | 679,00¥ | 661,00¥ | 661,00¥ | 661,00¥ |
volume | 2.642.000 | 2.589.100 | 2.015.500 | 1.473.600 | 1.362.300 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||