COTATIONS
Cours | - |
---|---|
Cotation du | - |
Variation | - |
Volume | - |
Ouverture | - |
+ haut | - |
+ bas | - |
Capitalisation | - |
Titres | - |
Appartient à: |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||
CAC 40
|
NASDAQ 100
|
DOW JONES
|
EUR/USD
|
EURONEXT 100
|
Or
|
BNP PARIBAS-A- | 50,43€ | +1,77% |
---|---|---|
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 60,82€ | +1,76% |
SOCIETE GENERALE | 23,71€ | +1,54% |
ALSTOM | 24,24€ | -4,30% |
THALES | 121,00€ | -1,98% |
ARCELORMITTAL REG | 24,44€ | -1,61% |
Cours | - |
---|---|
Cotation du | - |
Variation | - |
Volume | - |
Ouverture | - |
+ haut | - |
+ bas | - |
Capitalisation | - |
Titres | - |
Appartient à: |
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||