TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,24%
  • 7.541,59 Pts

NASDAQ 100

  • -0,13%
  • 20.241,76 Pts

DOW JONES

  • -0,14%
  • 42.454,12 Pts

EUR/USD

  • 0,00%
  • 1,0936

EURONEXT 100

  • -0,20%
  • 1.484,57 Pts

Or

  • -0,01%
  • 2.617,25
  • CAC 40
  • 7.541,59 Pts
  • -0,24%
ENGIE 15,57€ +1,14%
VEOLIA ENVIRONN. 29,49€ +0,82%
TOTALENERGIES 62,41€ +0,69%
TELEPERFORMANCE 86,54€ -2,76%
EUROFINS SCIENTIFIC 54,96€ -2,00%
UNIB-RODAM-WES STPL 74,72€ -1,71%

FERMENTALG : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société de Bourse Gilbert Dupont

Actus News | 07 juil., 2023 18:00
FERMENTALG
0,384
  • -2,91%-0,01
  • Max: 0,39
  • Min: 0,38
  • Volume: -
  • MM 200 : -
17:55 10/10/24

Libourne – 7 juillet 2023 – Fermentalg (Euronext – FALG), expert français des microalgues, annonce que, au titre du contrat de liquidité confié par la société à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 106 244 ;
  • Solde en espèces : 70 986,73 €.

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 486 514 titres 551 152,00 € 1 993 transactions
VENTE 475 998 titres 547 962,63 € 1 886 transactions


Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 95 728 ;
  • Solde en espèces : 74 174,90 €.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0 ;
  • Solde en espèces : 500 000,00 €.

Prochaine publication : information financière du 2ème trimestre 2023,

le 19 juillet 2023 (après Bourse)


À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de microalgues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle bénéficie d'une note Exemplaire (85/100) de Gaïa Research, agence de notation spécialisée dans la notation des performances ESG des PME-ETI cotées sur les marchés européens, en faveur d'un Investissement Socialement Responsable (ISR). 

Plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact Journalistes : Contact Investisseurs :
ACTUS finance & communication
Fatou-Kiné N'DIAYE
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 34
fndiaye@actus.fr
ACTUS finance & communication
Anne-Catherine BONJOUR
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93
fermentalg@actus.fr



Annexes

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 1 993 486 514 551 152,00 1 886 475 998 547 962,63
02/01/2023 5 576 887,33 19 4806 7419,98
03/01/2023 5 935 1468,42 13 2870 4523,69
04/01/2023 15 2830 4444,8 12 3570 5633,1
05/01/2023 14 3415 5393,31 26 4106 6515,4
06/01/2023 3 490 777,14 9 1950 3093,87
09/01/2023 27 6045 9559,56 13 2832 4498,07
10/01/2023 9 1865 2951,18 18 3715 5918
11/01/2023 17 3485 5504,56 6 1855 2960,21
12/01/2023 2 309 489,21 20 4015 6377,02
13/01/2023 6 2152 3390,26 13 5035 8034,85
16/01/2023 1 236 389,4 17 3767 6242,67
17/01/2023 20 3880 6348,07 11 2521 4179,06
18/01/2023 14 4043 6649,52 25 7480 12367,43
19/01/2023 8 1521 2488,51 24 4435 7398,47
20/01/2023 51 12548 19602,49 0 0 0
23/01/2023 2 600 905,52 15 3720 5680,44
24/01/2023 6 2673 4013,51 27 5267 8051,14
25/01/2023 11 4859 7306,96 10 2597 3926,66
26/01/2023 3 525 791,91 29 5463 8285,19
27/01/2023 12 3132 4714,91 28 6077 9232,18
30/01/2023 1 100 152,3 21 2821 4307,38
31/01/2023 7 914 1390,1 10 3090 4759,22
01/02/2023 0 0 0 11 1666 2534,49
02/02/2023 2 365 558,45 7 1505 2305,51
03/02/2023 9 1980 3014,55 19 3356 5129,31
06/02/2023 21 3927 6010,27 13 5490 8467,23
07/02/2023 22 4603 7022,8 2 54 83,16
08/02/2023 4 749 1140,58 15 2664 4071,12
09/02/2023 9 1919 2923,98 17 1747 2669,42
10/02/2023 32 6135 9282,26 9 1196 1813,49
13/02/2023 18 3266 4948,97 20 4019 6113,7
14/02/2023 9 1900 2891,04 17 3505 5349,68
15/02/2023 3 836 1277,16 28 6066 9391,38
16/02/2023 33 6861 10570,74 4 565 882,81
17/02/2023 23 5974 9100,79 27 5547 8531,29
20/02/2023 32 8569 13071,15 22 6535 10068,47
21/02/2023 24 5078 7711,96 20 3456 5285,61
22/02/2023 12 2092 3163,52 18 3801 5763,84
23/02/2023 17 2893 4386,66 22 3598 5482,99
24/02/2023 10 2596 3929,82 29 4102 6251,04
27/02/2023 4 1131 1713,47 23 3097 4731,91
28/02/2023 19 5200 7898,8 9 1965 2993,28
01/03/2023 14 3207 4879,13 20 3292 5031,49
02/03/2023 13 2129 3227,78 12 1400 2127,44
03/03/2023 15 2775 4214,39 17 4703 7186,65
06/03/2023 14 3392 5175,85 7 1142 1749,09
07/03/2023 22 2126 3222,17 7 1462 2228,97
08/03/2023 11 2652 4019,11 34 8392 12798,64
09/03/2023 21 6580 9906,19 3 2500 3800
10/03/2023 1 200 300 4 961 1446,59
13/03/2023 5 2600 3901,3 19 4300 6486,12
14/03/2023 9 2835 4272,91 7 2414 3651,9
15/03/2023 32 9723 14076,96 11 1450 1996,07
16/03/2023 15 2436 3309,79 12 3143 4307,17
17/03/2023 37 7666 10339,9 7 960 1293,02
20/03/2023 19 5908 7704,03 6 1745 2278,62
21/03/2023 36 5609 7270,95 13 6133 7984,55
22/03/2023 18 3816 4920,35 4 465 602,59
23/03/2023 12 3252 4170,36 27 5466 7056,61
24/03/2023 49 8758 10976,4 6 903 1141,84
27/03/2023 30 5818 6505,69 20 4301 4647,23
28/03/2023 6 1787 1929,6 27 6023 6599,4
29/03/2023 11 6115 6764,41 15 4620 5179,94
30/03/2023 0 0 0 24 6031 6796,33
31/03/2023 10 2055 2334,89 11 2284 2601,02
03/04/2023 25 4893 5496,31 8 1305 1480,39
04/04/2023 21 4686 5167,72 13 2465 2744,53
05/04/2023 0 0 0 13 3134 3464,01
06/04/2023 50 8303 8918,25 27 4146 4478,92
11/04/2023 16 4452 4504,53 8 1670 1720,27
12/04/2023 12 3041 2949,47 0 0 0
13/04/2023 0 0 0 49 14470 14483,02
14/04/2023 13 2766 2779 10 3130 3172,26
17/04/2023 25 6887 6926,26 5 1730 1762,18
18/04/2023 15 5773 5712,96 13 6775 6742,48
19/04/2023 23 9870 9814,73 6 326 324,24
20/04/2023 30 6429 6292,71 5 450 440,69
21/04/2023 37 6643 6346,06 16 1029 975,29
24/04/2023 27 4635 4313,79 4 1400 1304,1
25/04/2023 15 2227 2072,22 46 17337 16709,4
26/04/2023 45 11398 11027,57 10 3470 3478,33
27/04/2023 16 3958 3792,16 9 3821 3795,78
28/04/2023 13 2824 2637,33 10 1908 1790,28
02/05/2023 40 10842 10018,01 3 820 767,6
03/05/2023 34 9053 8052,64 12 4146 3755,86
04/05/2023 45 9275 7794,71 3 1500 1276,8
05/05/2023 5 1575 1267,56 30 11151 9251,98
08/05/2023 6 1037 886,95 10 3365 2904,67
09/05/2023 0 0 0 38 9531 8799,02
10/05/2023 16 7851 7620,97 10 4382 4349,57
11/05/2023 29 17055 13132,35 16 8011 6846,2
12/05/2023 19 4277 3665,82 6 1300 1135,03
15/05/2023 14 3876 3272,51 10 3087 2633,21
16/05/2023 22 3767 3103,63 14 1361 1125,27
17/05/2023 15 2998 2440,67 8 1474 1212,66
18/05/2023 6 720 587,81 8 1565 1284,08
19/05/2023 25 4947 4024,88 15 2121 1731,16
22/05/2023 14 2515 2038,66 25 7132 5845,39
23/05/2023 28 4856 3955,21 11 2278 1869,33
24/05/2023 22 6184 4911,95 9 1754 1394,61
25/05/2023 13 2343 1834,8 5 1636 1291,29
26/05/2023 15 6670 5150,57 5 1279 992,5
29/05/2023 3 760 579,12 13 4677 3637,3
30/05/2023 3 266 209,18 17 2704 2133,46
31/05/2023 15 4174 3269,49 15 3047 2399,51
01/06/2023 3 950 748,41 22 5583 4463,61
02/06/2023 27 7130 5584,93 14 7489 5894,59
05/06/2023 12 3687 2929,69 11 2231 1798,41
06/06/2023 5 1251 990,29 12 5827 4649,95
07/06/2023 9 1295 1033,02 15 6292 5044,3
08/06/2023 22 5223 4140,79 19 3720 2967,82
09/06/2023 4 750 591,98 7 1432 1136,44
12/06/2023 9 1650 1304,16 3 339 269,71
13/06/2023 6 3406 2688,7 10 3470 2751,71
14/06/2023 14 3554 2799,49 15 5730 4544,46
15/06/2023 12 2886 2272,73 16 1127 889,09
16/06/2023 0 0 0 41 16287 13029,6
19/06/2023 5 2243 1820,87 29 8741 7175,49
20/06/2023 37 7681 6218,54 19 5404 4409,12
21/06/2023 12 3211 2579,08 10 2439 1974,61
22/06/2023 14 5278 4210,79 2 833 665,57
23/06/2023 29 8274 6490,13 0 0 0
26/06/2023 25 6276 4676,88 3 1601 1247,18
27/06/2023 7 2627 1962,37 55 19218 14769,03
28/06/2023 15 8873 6550,05 16 5050 3755,69
29/06/2023 1 69 51,47 14 5194 3896,02
30/06/2023 11 1728 1280,97 7 1088 812,52


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ym+alMloZG/Gl2lyY5tub5dka5ySkmHJamiamWVxlJ/IcGuUyGhml8qbZnFhnW5q
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80894-falg_20230707_bilan-liquidite-s123.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
contador