Paragon ID : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2022
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, à Portzamparc Société de Bourse, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 1 259 titres Paragon ID
- Solde en espèces : 34 725,44 €
Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :
Achats | 3 195 titres | 87 363,01 € | 169 transactions |
Ventes | 3 953 titres | 105 462,62 € | 180 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 2 017 titres Paragon ID
- Solde en espèces : 16 725,83 €
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 6 002 titres Paragon ID
- Solde en espèces : 22 384,39 €
- Retrait partiel : 80 000,00 € le 27 juin 2019
A propos de Paragon ID
Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement. Paragon ID emploie près de 650 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.
Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a pour actionnaire de référence Paragon Group, fournisseur leader dans les domaines de la communication commerciale, des solutions d'identification et des services graphiques. Paragon Group réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 Mds€ et emploie plus de 9 000 personnes. Paragon Group combine ses nombreuses années d'expérience avec les dernières innovations en matière de technologie et de données intelligentes dans le but de permettre des interactions rapides et pertinentes entre les organisations et leurs clients. Plus d'informations : Paragon-europe.com.
Plus d'informations sur Paragon-id.com.
Contacts
Paragon ID Clem Garvey Directeur général Tél. : +33 (0)2 48 81 61 00 clem.garvey@paragon-id.com |
ACTUS finance & communication Relation investisseurs Mathieu Omnes Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92 momnes@actus.fr |
ACTUS finance & communication Relation presse Nawel Naamane Tél. : +33 (0)1 53 67 36 34 nnaamane@actus.fr |
ACHATS | VENTES | |||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | |
TOTAL | 169 | 3 195 | 87 363,01 | TOTAL | 180 | 3 953 | 105 462,62 | |
01/07/2022 | 1 | 1 | 26,6 | 01/07/2022 | 4 | 76 | 2062,1 | |
04/07/2022 | 1 | 15 | 412,5 | 05/07/2022 | 1 | 1 | 27,5 | |
05/07/2022 | 2 | 31 | 840,5 | 06/07/2022 | 1 | 1 | 27,1 | |
06/07/2022 | 2 | 16 | 429,1 | 07/07/2022 | 2 | 5 | 134,4 | |
07/07/2022 | 1 | 1 | 26,8 | 08/07/2022 | 1 | 1 | 27 | |
08/07/2022 | 1 | 1 | 27 | 11/07/2022 | 1 | 26 | 686,4 | |
11/07/2022 | 2 | 60 | 1584 | 12/07/2022 | 4 | 82 | 2245,9 | |
12/07/2022 | 1 | 1 | 27,1 | 13/07/2022 | 4 | 91 | 2592,4 | |
13/07/2022 | 2 | 31 | 837,4 | 14/07/2022 | 1 | 1 | 27 | |
14/07/2022 | 2 | 31 | 825 | 15/07/2022 | 1 | 1 | 26,4 | |
15/07/2022 | 2 | 31 | 812,4 | 18/07/2022 | 1 | 1 | 25,9 | |
18/07/2022 | 5 | 121 | 3025,9 | 31/08/2022 | 1 | 1 | 22,6 | |
31/08/2022 | 2 | 31 | 691,6 | 02/09/2022 | 8 | 450 | 10809 | |
05/09/2022 | 3 | 65 | 1626 | 06/09/2022 | 2 | 11 | 273,6 | |
06/09/2022 | 1 | 1 | 24,6 | 09/09/2022 | 2 | 31 | 734,4 | |
07/09/2022 | 7 | 185 | 4416,51 | 12/09/2022 | 1 | 1 | 23,7 | |
08/09/2022 | 5 | 150 | 3573 | 13/09/2022 | 2 | 8 | 191,7 | |
09/09/2022 | 1 | 1 | 23,4 | 14/09/2022 | 1 | 1 | 24,6 | |
12/09/2022 | 1 | 1 | 23,7 | 15/09/2022 | 1 | 1 | 24,6 | |
13/09/2022 | 1 | 1 | 23,7 | 16/09/2022 | 1 | 1 | 24,3 | |
14/09/2022 | 1 | 1 | 24,6 | 19/09/2022 | 1 | 1 | 23,7 | |
15/09/2022 | 2 | 41 | 996,6 | 20/09/2022 | 1 | 1 | 23,7 | |
16/09/2022 | 3 | 38 | 910,2 | 21/09/2022 | 2 | 30 | 707,7 | |
19/09/2022 | 1 | 1 | 23,7 | 22/09/2022 | 1 | 1 | 23,6 | |
20/09/2022 | 2 | 31 | 725,7 | 23/09/2022 | 1 | 1 | 23,1 | |
21/09/2022 | 1 | 1 | 23,3 | 26/09/2022 | 2 | 40 | 891 | |
22/09/2022 | 1 | 1 | 23,6 | 28/09/2022 | 6 | 251 | 5822,3 | |
23/09/2022 | 3 | 61 | 1382,1 | 29/09/2022 | 2 | 11 | 267 | |
26/09/2022 | 1 | 13 | 284,7 | 30/09/2022 | 1 | 1 | 23,7 | |
27/09/2022 | 1 | 1 | 22,1 | 03/10/2022 | 1 | 60 | 1446 | |
28/09/2022 | 1 | 1 | 22,3 | 04/10/2022 | 1 | 1 | 24,1 | |
29/09/2022 | 2 | 31 | 735 | 05/10/2022 | 6 | 300 | 7455 | |
30/09/2022 | 1 | 1 | 23,7 | 07/10/2022 | 1 | 1 | 25,3 | |
03/10/2022 | 2 | 9 | 211,8 | 11/10/2022 | 1 | 1 | 24,2 | |
04/10/2022 | 2 | 2 | 47,9 | 12/10/2022 | 1 | 50 | 1205 | |
05/10/2022 | 1 | 5 | 119 | 13/10/2022 | 1 | 1 | 24,1 | |
06/10/2022 | 2 | 36 | 912,6 | 14/10/2022 | 1 | 1 | 24,1 | |
07/10/2022 | 2 | 41 | 1025,3 | 17/10/2022 | 8 | 270 | 6804 | |
10/10/2022 | 3 | 70 | 1723 | 18/10/2022 | 6 | 210 | 5289 | |
11/10/2022 | 1 | 1 | 24,2 | 25/10/2022 | 6 | 180 | 4944,01 | |
13/10/2022 | 1 | 1 | 24,1 | 26/10/2022 | 4 | 100 | 2855 | |
14/10/2022 | 1 | 1 | 24,1 | 31/10/2022 | 2 | 80 | 2288 | |
19/10/2022 | 2 | 11 | 293,4 | 01/11/2022 | 2 | 2 | 57,9 | |
20/10/2022 | 3 | 90 | 2322 | 02/11/2022 | 3 | 61 | 1725,5 | |
21/10/2022 | 1 | 20 | 532 | 04/11/2022 | 7 | 221 | 6384,8 | |
24/10/2022 | 1 | 40 | 1056 | 07/11/2022 | 2 | 60 | 1779 | |
26/10/2022 | 1 | 22 | 611,6 | 08/11/2022 | 3 | 90 | 2772 | |
27/10/2022 | 2 | 85 | 2481 | 09/11/2022 | 1 | 1 | 31 | |
28/10/2022 | 6 | 217 | 6252,2 | 10/11/2022 | 4 | 89 | 2781,4 | |
31/10/2022 | 2 | 55 | 1532 | 14/11/2022 | 1 | 1 | 31,9 | |
01/11/2022 | 3 | 80 | 2268,6 | 16/11/2022 | 1 | 1 | 31,4 | |
03/11/2022 | 2 | 60 | 1686 | 17/11/2022 | 2 | 50 | 1512 | |
04/11/2022 | 1 | 1 | 27,8 | 18/11/2022 | 2 | 41 | 1213,2 | |
08/11/2022 | 2 | 100 | 3015 | 21/11/2022 | 1 | 1 | 29,6 | |
09/11/2022 | 3 | 101 | 3086 | 22/11/2022 | 1 | 17 | 494,7 | |
10/11/2022 | 2 | 41 | 1255 | 23/11/2022 | 3 | 55 | 1618,3 | |
11/11/2022 | 2 | 72 | 2260,8 | 24/11/2022 | 3 | 91 | 2734,8 | |
14/11/2022 | 2 | 41 | 1295,9 | 25/11/2022 | 2 | 30 | 893,7 | |
16/11/2022 | 3 | 81 | 2495,4 | 28/11/2022 | 1 | 1 | 29,8 | |
17/11/2022 | 3 | 90 | 2673 | 30/11/2022 | 4 | 141 | 4155,9 | |
18/11/2022 | 3 | 53 | 1518 | 01/12/2022 | 1 | 1 | 29 | |
21/11/2022 | 3 | 61 | 1778,6 | 05/12/2022 | 1 | 1 | 29 | |
23/11/2022 | 1 | 1 | 29,1 | 07/12/2022 | 1 | 1 | 29 | |
24/11/2022 | 2 | 31 | 914,8 | 08/12/2022 | 1 | 10 | 281 | |
25/11/2022 | 2 | 31 | 905,5 | 09/12/2022 | 1 | 15 | 421,5 | |
28/11/2022 | 3 | 61 | 1790,8 | 12/12/2022 | 4 | 77 | 2197 | |
29/11/2022 | 2 | 17 | 493,7 | 13/12/2022 | 2 | 31 | 892,5 | |
30/11/2022 | 1 | 1 | 28,9 | 14/12/2022 | 1 | 1 | 28,9 | |
01/12/2022 | 1 | 1 | 29 | 15/12/2022 | 8 | 182 | 4682,41 | |
02/12/2022 | 1 | 6 | 174 | 16/12/2022 | 6 | 140 | 3852 | |
05/12/2022 | 1 | 1 | 29 | 19/12/2022 | 6 | 101 | 2853,3 | |
06/12/2022 | 1 | 3 | 87 | 21/12/2022 | 2 | 21 | 625,4 | |
07/12/2022 | 4 | 82 | 2332,1 | 22/12/2022 | 1 | 1 | 28,8 | |
13/12/2022 | 1 | 1 | 28,5 | 23/12/2022 | 2 | 31 | 898,7 | |
14/12/2022 | 8 | 211 | 5845,9 | 27/12/2022 | 1 | 1 | 28,9 | |
19/12/2022 | 1 | 1 | 27,3 | 28/12/2022 | 1 | 1 | 28 | |
20/12/2022 | 3 | 90 | 2682 | 29/12/2022 | 1 | 1 | 28,1 | |
21/12/2022 | 3 | 77 | 2230,2 | 30/12/2022 | 1 | 1 | 28 | |
22/12/2022 | 1 | 1 | 28,8 | |||||
23/12/2022 | 1 | 1 | 28,7 | |||||
27/12/2022 | 4 | 91 | 2566,9 | |||||
28/12/2022 | 1 | 1 | 28 | |||||
29/12/2022 | 1 | 1 | 28,1 | |||||
30/12/2022 | 1 | 1 | 28 |
- SECURITY MASTER Key : lZ1qZ5dml5eayG2cY56YmpNlmpuXlGHFa2WYyWFxaMyaa2qWyGySmZiaZnBonmdo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77922-paragon-id_cp_bilan-semestriel-31122022.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com