TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,89%
  • 8.088,24 Pts

NASDAQ 100

  • +1,65%
  • 17.718,30 Pts

DOW JONES

  • +0,40%
  • 38.239,66 Pts

EUR/USD

  • -0,33%
  • 1,0694

EURONEXT 100

  • +0,96%
  • 1.519,43 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.088,24 Pts
  • +0,89%
SAINT GOBAIN 75,24€ +6,88%
KERING 337,95€ +3,25%
SCHNEIDER ELECTRIC 217,35€ +2,81%
STMICROELECTRONICS 38,67€ -2,51%
BNP PARIBAS-A- 67,01€ -1,97%
DANONE 58,30€ -1,69%
INDICE

SMI

CH0009980894 - SMI
Cotation du 17:31 26/04/24
  • 11.344,320 Pts
  • +0,74%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
26/04/2024 11.344,320 0,74% 11.360,420 11.294,670
25/04/2024 11.260,610 -0,97% 11.345,290 11.194,820
24/04/2024 11.370,740 -0,86% 11.459,470 11.370,740
23/04/2024 11.469,150 1,25% 11.515,090 11.422,080
22/04/2024 11.327,770 0,28% 11.338,970 11.256,400
19/04/2024 11.296,400 0,59% 11.296,400 11.127,420
18/04/2024 11.230,430 -0,01% 11.281,460 11.173,640
17/04/2024 11.231,830 0,31% 11.286,790 11.182,890
16/04/2024 11.196,670 -1,75% 11.282,970 11.172,400
15/04/2024 11.395,810 0,14% 11.464,310 11.375,120
12/04/2024 11.379,580 -0,75% 11.530,340 11.357,560
11/04/2024 11.465,740 -0,26% 11.537,570 11.427,480
10/04/2024 11.495,210 -0,09% 11.559,630 11.404,390
09/04/2024 11.506,040 -0,36% 11.577,760 11.486,670
08/04/2024 11.547,140 0,45% 11.561,380 11.487,410
05/04/2024 11.495,790 -1,67% 11.548,310 11.480,870
04/04/2024 11.691,130 0,64% 11.693,570 11.616,460
03/04/2024 11.616,870 0,19% 11.629,430 11.582,330
02/04/2024 11.595,000 -1,15% 11.762,560 11.582,000
  • Cliquez ici pour télécharger CSV