TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,89%
  • 8.088,24 Pts

NASDAQ 100

  • +1,65%
  • 17.718,30 Pts

DOW JONES

  • +0,40%
  • 38.239,66 Pts

EUR/USD

  • -0,33%
  • 1,0694

EURONEXT 100

  • +0,96%
  • 1.519,43 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.088,24 Pts
  • +0,89%
SAINT GOBAIN 75,24€ +6,88%
KERING 337,95€ +3,25%
SCHNEIDER ELECTRIC 217,35€ +2,81%
STMICROELECTRONICS 38,67€ -2,51%
BNP PARIBAS-A- 67,01€ -1,97%
DANONE 58,30€ -1,69%
INDICE

EURONEXT 100

FR0003502079 - N100
Cotation du 18:05 26/04/24
  • 1.519,430 Pts
  • +0,96%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
26/04/2024 1.519,360 0,96% 1.523,570 1.505,610
25/04/2024 1.504,930 -0,72% 1.515,790 1.495,540
24/04/2024 1.515,770 -0,19% 1.527,240 1.513,510
23/04/2024 1.518,620 1,06% 1.519,950 1.503,920
22/04/2024 1.502,710 0,46% 1.505,270 1.496,840
19/04/2024 1.495,880 -0,33% 1.500,400 1.484,630
18/04/2024 1.500,800 0,41% 1.502,230 1.493,340
17/04/2024 1.494,710 -0,48% 1.508,250 1.491,200
16/04/2024 1.501,870 -1,29% 1.519,390 1.496,280
15/04/2024 1.521,470 0,00% 1.536,470 1.519,110
12/04/2024 1.521,430 0,22% 1.537,750 1.516,620
11/04/2024 1.518,090 -0,42% 1.531,390 1.510,310
10/04/2024 1.524,450 0,29% 1.534,000 1.511,450
09/04/2024 1.520,050 -0,71% 1.530,830 1.517,050
08/04/2024 1.530,970 0,72% 1.533,860 1.518,580
05/04/2024 1.520,100 -0,64% 1.526,030 1.510,350
04/04/2024 1.529,900 -0,10% 1.537,050 1.529,570
03/04/2024 1.531,460 0,69% 1.531,620 1.520,400
02/04/2024 1.521,000 -0,35% 1.540,310 1.520,570
  • Cliquez ici pour télécharger CSV