COTATIONS
Cours | 432,000Fr. |
---|---|
Cotation du | 17:31 02/10/23 |
Variation | -0,87% |
Volume | 11.861 |
Ouverture | 440,600Fr. |
+ haut | 440,600Fr. |
+ bas | 426,600Fr. |
Capitalisation | 5.313,60M Fr. |
Titres | 12.300.000 |
Appartient à: |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 02/10/2023 | 28/09/2023 | 04/09/2023 | 05/07/2023 | 03/10/2022 |
Cours | 432,000Fr. | 426,000Fr. | 462,000Fr. | 432,800Fr. | 364,000Fr. |
variation | -3,80Fr. | 6,00Fr. | -30,00Fr. | -0,80Fr. | 68,00Fr. |
variation % | -0,87% | 1,41% | -6,49% | -0,18% | 18,68% |
plus haut | 440,60Fr. | 440,60Fr. | 469,80Fr. | 478,80Fr. | 514,00Fr. |
plus bas | 426,60Fr. | 421,60Fr. | 418,40Fr. | 418,40Fr. | 338,50Fr. |
volume | 11.861 | 9.453 | 5.320 | 10.981 | 11.475 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||