COTATIONS
Cours | 348,800Fr. |
---|---|
Cotation du | 17:31 02/10/23 |
Variation | -0,51% |
Volume | 8.078 |
Ouverture | 350,200Fr. |
+ haut | 354,000Fr. |
+ bas | 347,600Fr. |
Capitalisation | 3.575,20M Fr. |
Titres | 10.250.000 |
Appartient à: |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 02/10/2023 | 28/09/2023 | 04/09/2023 | 05/07/2023 | 03/10/2022 |
Cours | 348,800Fr. | 351,400Fr. | 363,800Fr. | 386,200Fr. | 322,200Fr. |
variation | -1,80Fr. | -2,60Fr. | -15,00Fr. | -37,40Fr. | 26,60Fr. |
variation % | -0,51% | -0,74% | -4,12% | -9,68% | 8,26% |
plus haut | 354,00Fr. | 356,00Fr. | 369,00Fr. | 406,40Fr. | 443,60Fr. |
plus bas | 347,60Fr. | 346,00Fr. | 346,00Fr. | 346,00Fr. | 300,20Fr. |
volume | 8.078 | 10.537 | 4.598 | 5.560 | 15.257 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||