COTATIONS
Cours | 1.440,500¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | -0,14% |
Volume | 1.282.700 |
Ouverture | 1.427,500¥ |
+ haut | 1.445,500¥ |
+ bas | 1.417,500¥ |
Capitalisation | 1.091.899,00M ¥ |
Titres | 758.000.000 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 18/05/2022 | 25/04/2022 | 22/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 1.440,500¥ | 1.309,000¥ | 1.299,000¥ | 1.144,000¥ | 1.331,500¥ |
variation | -2,00¥ | 131,50¥ | 141,50¥ | 296,50¥ | 109,00¥ |
variation % | -0,14% | 10,05% | 10,89% | 25,92% | 8,19% |
plus haut | 1.445,50¥ | 1.319,00¥ | 1.355,00¥ | 1.355,00¥ | 1.393,00¥ |
plus bas | 1.417,50¥ | 1.277,00¥ | 1.258,00¥ | 1.122,00¥ | 1.112,00¥ |
volume | 1.282.700 | 2.629.600 | 2.660.700 | 2.711.500 | 1.450.000 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||