Recherche Produit
Résultats
Nom | Mnémo | Tapez | Cours | Barrière désactivante | Var | Émetteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERAZO/BNPI WT OPEN | 222NB | C | 1,86€ | 32,01€ | 2,20% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ERAZO/BNPI WT OPEN | G92AB | C | 1,43€ | 40,54€ | 2,15% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ERAZO/BNPI WT OPEN | VG3AB | C | 1,26€ | 43,96€ | 3,29% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ERAZO/BNPI WT OPEN | CY8AB | C | 1,13€ | 46,78€ | 3,69% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ERAZO/BNPI WT OPEN | DY8AB | C | 0,99€ | 49,54€ | 3,14% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ERAZO/BNPI WT OPEN | EY8AB | C | 0,85€ | 52,29€ | 3,68% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ERAZO/BNPI WT OPEN | H4UBB | C | 0,67€ | 55,90€ | 4,72% | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | ||
ERAZO/SOGE WT OPEN | 3R20Z | C | 2,14€ | 26,14€ | 1,90% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
RF/SOGE WT OPEN | 239KZ | C | 1,89€ | 29,82€ | 2,16% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
RF/SOGE WT OPEN | 239KZ | C | 1,89€ | 31,21€ | 2,16% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ERAZO/SOGE WT OPEN | 39J4S | C | 1,64€ | 36,11€ | 2,50% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ERAZO/SOGE WT OPEN | 91J5S | C | 1,40€ | 40,87€ | 2,94% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ERAZO/SOGE WT OPEN | 92N8S | C | 1,17€ | 45,57€ | 3,54% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ERAZO/SOGE WT OPEN | 85L3S | C | 0,93€ | 50,38€ | 4,49% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
ERAZO/SOGE WT OPEN | 69V4S | C | 0,45€ | 60,00€ | 9,76% | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | ||
1 |