COTATIONS
Cours | 33,200€ |
---|---|
Cotation du | 18:30 20/12/24 |
Variation | -0,84% |
Volume | 2.142.389 |
Ouverture | 33,290€ |
+ haut | 33,290€ |
+ bas | 32,740€ |
Capitalisation | 18.699,48M € |
Titres | 563.237.277 |
Appartient à: |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 20/12/24 | 16/12/24 | 21/11/24 | 23/09/24 | 22/12/23 |
Cours | 33,200€ | 34,830€ | 32,790€ | 33,160€ | 28,610€ |
variation | -0,28€ | -1,63€ | 0,41€ | 0,04€ | 4,59€ |
variation % | -0,84% | -4,68% | 1,25% | 0,12% | 16,04% |
plus haut | 33,29€ | 35,06€ | 35,15€ | 36,24€ | 36,24€ |
plus bas | 32,74€ | 32,74€ | 32,38€ | 31,99€ | 24,32€ |
volume | 2.142.389 | 693.971 | 1.193.911 | 638.586 | 599.283 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
21/10/24 | FRESENIUS SE | Berenberg | ACHETER | 43,00€ |
13/09/24 | FRESENIUS SE | JP Morgan | RENFORCER | 40,10€ |
29/02/24 | FRESENIUS SE | Deutsche Bank | ACHETER | 41,00€ |