TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,93%
  • 8.016,65 Pts

NASDAQ 100

  • -0,55%
  • 17.430,50 Pts

DOW JONES

  • -0,98%
  • 38.085,80 Pts

EUR/USD

  • -0,02%
  • 1,0727

EURONEXT 100

  • -0,72%
  • 1.504,93 Pts

Or

  • +0,58%
  • 2.325,65
  • CAC 40
  • 8.016,65 Pts
  • -0,93%
SANOFI 91,62€ +4,47%
EUROFINS SCIENTIFIC 57,50€ +1,16%
STMICROELECTRONICS 39,66€ +1,12%
DASSAULT SYST. 37,29€ -4,24%
LVMH 778,00€ -2,77%
TELEPERFORMANCE 87,58€ -2,69%
ACTION

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

JP3814800003 - 7270
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 4.162,00¥
  • +0,65%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
25/04/2024 3.276,000¥ -2,96% 3.400,000¥ 3.270,000¥
24/04/2024 3.376,000¥ 2,55% 3.377,000¥ 3.302,000¥
23/04/2024 3.292,000¥ -0,45% 3.345,000¥ 3.288,000¥
22/04/2024 3.307,000¥ 0,21% 3.353,000¥ 3.281,000¥
19/04/2024 3.300,000¥ -4,65% 3.400,000¥ 3.280,000¥
18/04/2024 3.461,000¥ -0,20% 3.477,000¥ 3.397,000¥
17/04/2024 3.468,000¥ -1,78% 3.572,000¥ 3.455,000¥
16/04/2024 3.531,000¥ -1,29% 3.576,000¥ 3.494,000¥
15/04/2024 3.577,000¥ 0,00% 3.581,000¥ 3.481,000¥
12/04/2024 3.577,000¥ 0,34% 3.610,000¥ 3.550,000¥
11/04/2024 3.565,000¥ 0,62% 3.565,000¥ 3.511,000¥
10/04/2024 3.543,000¥ 0,20% 3.549,000¥ 3.477,000¥
09/04/2024 3.536,000¥ 0,60% 3.538,000¥ 3.499,000¥
08/04/2024 3.515,000¥ 2,42% 3.515,000¥ 3.435,000¥
05/04/2024 3.432,000¥ -0,84% 3.432,000¥ 3.383,000¥
04/04/2024 3.461,000¥ 1,94% 3.490,000¥ 3.394,000¥
03/04/2024 3.395,000¥ 1,46% 3.403,000¥ 3.337,000¥
02/04/2024 3.346,000¥ -0,68% 3.394,000¥ 3.328,000¥
01/04/2024 3.369,000¥ -2,29% 3.478,000¥ 3.334,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV