COTATIONS
Cours | - |
---|---|
Cotation du | - |
Variation | - |
Volume | - |
Ouverture | - |
+ haut | - |
+ bas | - |
Capitalisation | - |
Titres | - |
Appartient à: |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||
CAC 40
|
NASDAQ 100
|
DOW JONES
|
EUR/USD
|
EURONEXT 100
|
Or
|
DASSAULT SYST. | 35,71€ | +1,16% |
---|---|---|
SANOFI | 101,82€ | +0,34% |
ORANGE | 10,90€ | +0,33% |
EDENRED | 52,78€ | -10,96% |
SAINT GOBAIN | 54,71€ | -3,82% |
WORLDLINE | 25,80€ | -3,19% |
Cours | - |
---|---|
Cotation du | - |
Variation | - |
Volume | - |
Ouverture | - |
+ haut | - |
+ bas | - |
Capitalisation | - |
Titres | - |
Appartient à: |
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||