TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,89%
  • 8.088,24 Pts

NASDAQ 100

  • +1,63%
  • 17.714,02 Pts

DOW JONES

  • +0,43%
  • 38.248,53 Pts

EUR/USD

  • -0,34%
  • 1,0693

EURONEXT 100

  • +0,96%
  • 1.519,43 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.088,24 Pts
  • +0,89%
SAINT GOBAIN 75,24€ +6,88%
KERING 337,95€ +3,25%
SCHNEIDER ELECTRIC 217,35€ +2,81%
STMICROELECTRONICS 38,67€ -2,51%
BNP PARIBAS-A- 67,01€ -1,97%
DANONE 58,30€ -1,69%
ACTION

HOKUETSU KISHU PAPER CO LTD

JP3841800000 - 3865
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 665,00¥
  • +1,99%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
26/04/2024 1.330,000¥ -0,52% 1.339,000¥ 1.300,000¥
25/04/2024 1.337,000¥ -3,67% 1.404,000¥ 1.333,000¥
24/04/2024 1.388,000¥ -0,43% 1.409,000¥ 1.352,000¥
23/04/2024 1.394,000¥ -0,99% 1.454,000¥ 1.371,000¥
22/04/2024 1.408,000¥ 6,67% 1.415,000¥ 1.347,000¥
19/04/2024 1.320,000¥ 0,00% 1.366,000¥ 1.300,000¥
18/04/2024 1.320,000¥ 0,99% 1.362,000¥ 1.301,000¥
17/04/2024 1.307,000¥ -2,46% 1.348,000¥ 1.297,000¥
16/04/2024 1.340,000¥ -4,83% 1.386,000¥ 1.324,000¥
15/04/2024 1.408,000¥ -0,21% 1.422,000¥ 1.334,000¥
12/04/2024 1.411,000¥ -6,99% 1.530,000¥ 1.409,000¥
11/04/2024 1.517,000¥ -5,83% 1.583,000¥ 1.508,000¥
10/04/2024 1.611,000¥ -4,56% 1.687,000¥ 1.611,000¥
09/04/2024 1.688,000¥ -4,20% 1.741,000¥ 1.687,000¥
08/04/2024 1.762,000¥ 2,20% 1.788,000¥ 1.712,000¥
05/04/2024 1.724,000¥ -2,87% 1.795,000¥ 1.680,000¥
04/04/2024 1.775,000¥ 0,34% 1.814,000¥ 1.739,000¥
03/04/2024 1.769,000¥ -1,67% 1.836,000¥ 1.727,000¥
02/04/2024 1.799,000¥ -5,86% 1.898,000¥ 1.772,000¥
01/04/2024 1.911,000¥ -0,68% 1.965,000¥ 1.896,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV