COTATIONS
Cours | 319,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | -0,31% |
Volume | 10.021.000 |
Ouverture | 318,000¥ |
+ haut | 323,000¥ |
+ bas | 315,000¥ |
Capitalisation | 532.986,90M ¥ |
Titres | 1.670.805.320 |
N/D
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 05/06/2023 | 09/05/2023 | 10/03/2023 | 08/06/2022 |
Cours | 319,000¥ | 3.235,000¥ | 2.984,000¥ | 3.000,000¥ | 2.988,000¥ |
variation | -1,00¥ | -2.916,00¥ | -2.665,00¥ | -2.681,00¥ | -2.669,00¥ |
variation % | -0,31% | -90,14% | -89,31% | -89,37% | -89,32% |
plus haut | 323,00¥ | 3.553,00¥ | 3.553,00¥ | 3.553,00¥ | 3.553,00¥ |
plus bas | 315,00¥ | 3.100,00¥ | 2.739,00¥ | 2.671,00¥ | 2.163,00¥ |
volume | 10.021.000 | 5.492.000 | 943.700 | 1.242.500 | 8.953.600 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||