TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,89%
  • 8.088,24 Pts

NASDAQ 100

  • +1,58%
  • 17.706,31 Pts

DOW JONES

  • +0,42%
  • 38.245,31 Pts

EUR/USD

  • -0,37%
  • 1,0689

EURONEXT 100

  • +0,96%
  • 1.519,43 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.088,24 Pts
  • +0,89%
SAINT GOBAIN 75,24€ +6,88%
KERING 337,95€ +3,25%
SCHNEIDER ELECTRIC 217,35€ +2,81%
STMICROELECTRONICS 38,67€ -2,51%
BNP PARIBAS-A- 67,01€ -1,97%
DANONE 58,30€ -1,69%
ACTION

KDDI

JP3496400007 - 9433
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 3.166,00¥
  • +1,25%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
26/04/2024 4.380,000¥ 0,76% 4.395,000¥ 4.333,000¥
25/04/2024 4.347,000¥ -0,18% 4.400,000¥ 4.311,000¥
24/04/2024 4.355,000¥ -0,68% 4.398,000¥ 4.327,000¥
23/04/2024 4.385,000¥ 0,60% 4.412,000¥ 4.352,000¥
22/04/2024 4.359,000¥ 2,52% 4.370,000¥ 4.309,000¥
19/04/2024 4.252,000¥ 0,43% 4.263,000¥ 4.191,000¥
18/04/2024 4.234,000¥ 0,33% 4.253,000¥ 4.203,000¥
17/04/2024 4.220,000¥ -1,63% 4.294,000¥ 4.220,000¥
16/04/2024 4.290,000¥ 0,21% 4.290,000¥ 4.224,000¥
15/04/2024 4.281,000¥ -0,76% 4.297,000¥ 4.261,000¥
12/04/2024 4.314,000¥ 0,21% 4.342,000¥ 4.304,000¥
11/04/2024 4.305,000¥ -1,53% 4.336,000¥ 4.283,000¥
10/04/2024 4.372,000¥ -1,20% 4.421,000¥ 4.364,000¥
09/04/2024 4.425,000¥ 0,43% 4.438,000¥ 4.401,000¥
08/04/2024 4.406,000¥ 0,02% 4.419,000¥ 4.392,000¥
05/04/2024 4.405,000¥ -0,38% 4.418,000¥ 4.372,000¥
04/04/2024 4.422,000¥ 0,00% 4.479,000¥ 4.422,000¥
03/04/2024 4.422,000¥ -0,65% 4.449,000¥ 4.378,000¥
02/04/2024 4.451,000¥ -0,04% 4.478,000¥ 4.438,000¥
01/04/2024 4.453,000¥ -0,65% 4.515,000¥ 4.447,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV