TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,89%
  • 8.088,24 Pts

NASDAQ 100

  • +1,65%
  • 17.718,61 Pts

DOW JONES

  • +0,51%
  • 38.279,82 Pts

EUR/USD

  • -0,21%
  • 1,0706

EURONEXT 100

  • +0,96%
  • 1.519,43 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.088,24 Pts
  • +0,89%
SAINT GOBAIN 75,24€ +6,88%
KERING 337,95€ +3,25%
SCHNEIDER ELECTRIC 217,35€ +2,81%
STMICROELECTRONICS 38,67€ -2,51%
BNP PARIBAS-A- 67,01€ -1,97%
DANONE 58,30€ -1,69%
ACTION

KONICA MINOLTA HOLDINGS

JP3300600008 - 4902
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 946,00¥
  • +0,53%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
26/04/2024 519,300¥ 0,95% 522,200¥ 506,000¥
25/04/2024 514,400¥ -4,07% 536,000¥ 513,100¥
24/04/2024 536,200¥ -0,24% 540,500¥ 530,600¥
23/04/2024 537,500¥ -1,74% 547,000¥ 535,600¥
22/04/2024 547,000¥ 2,05% 547,000¥ 536,200¥
19/04/2024 536,000¥ -0,67% 546,500¥ 532,200¥
18/04/2024 539,600¥ 0,58% 543,700¥ 531,100¥
17/04/2024 536,500¥ -1,92% 545,600¥ 530,500¥
16/04/2024 547,000¥ 1,77% 562,000¥ 540,000¥
15/04/2024 537,500¥ 0,58% 538,800¥ 525,000¥
12/04/2024 534,400¥ -0,48% 542,400¥ 532,500¥
11/04/2024 537,000¥ -0,32% 539,600¥ 528,100¥
10/04/2024 538,700¥ -0,11% 550,000¥ 535,200¥
09/04/2024 539,300¥ 1,18% 544,600¥ 535,800¥
08/04/2024 533,000¥ 2,50% 534,200¥ 524,300¥
05/04/2024 520,000¥ -1,57% 521,500¥ 499,200¥
04/04/2024 528,300¥ 5,89% 544,800¥ 501,500¥
03/04/2024 498,900¥ 1,34% 503,700¥ 489,100¥
02/04/2024 492,300¥ -1,46% 499,000¥ 491,200¥
01/04/2024 499,600¥ 0,64% 502,600¥ 495,300¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV