COTATIONS
Cours | 1.525,500¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | -0,81% |
Volume | 2.929.700 |
Ouverture | 1.535,500¥ |
+ haut | 1.538,500¥ |
+ bas | 1.515,000¥ |
Capitalisation | 1.899.124,21M ¥ |
Titres | 1.244.919.180 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 23/05/2022 | 27/04/2022 | 28/02/2022 | 27/05/2021 |
Cours | 1.525,500¥ | 2.240,500¥ | 2.157,500¥ | 2.062,000¥ | 2.490,000¥ |
variation | -12,50¥ | -715,00¥ | -632,00¥ | -536,50¥ | -964,50¥ |
variation % | -0,81% | -31,91% | -29,29% | -26,02% | -38,73% |
plus haut | 1.538,50¥ | 2.333,50¥ | 2.344,50¥ | 2.385,00¥ | 2.663,00¥ |
plus bas | 1.515,00¥ | 2.228,50¥ | 2.128,00¥ | 1.933,50¥ | 1.933,50¥ |
volume | 2.929.700 | 6.049.000 | 5.659.600 | 3.433.800 | 7.959.200 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||