TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,89%
  • 8.088,24 Pts

NASDAQ 100

  • +1,65%
  • 17.718,30 Pts

DOW JONES

  • +0,40%
  • 38.239,66 Pts

EUR/USD

  • -0,33%
  • 1,0694

EURONEXT 100

  • +0,96%
  • 1.519,43 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.088,24 Pts
  • +0,89%
SAINT GOBAIN 75,24€ +6,88%
KERING 337,95€ +3,25%
SCHNEIDER ELECTRIC 217,35€ +2,81%
STMICROELECTRONICS 38,67€ -2,51%
BNP PARIBAS-A- 67,01€ -1,97%
DANONE 58,30€ -1,69%
ACTION

KURARAY

JP3269600007 - 3405
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 1.458,00¥
  • +0,69%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
26/04/2024 1.720,500¥ 0,41% 1.721,000¥ 1.690,500¥
25/04/2024 1.713,500¥ 0,12% 1.733,000¥ 1.703,500¥
24/04/2024 1.711,500¥ 1,06% 1.719,500¥ 1.701,500¥
23/04/2024 1.693,500¥ 0,03% 1.703,000¥ 1.685,000¥
22/04/2024 1.693,000¥ 0,18% 1.714,000¥ 1.678,500¥
19/04/2024 1.690,000¥ -0,94% 1.722,000¥ 1.681,000¥
18/04/2024 1.706,000¥ 2,03% 1.711,000¥ 1.667,000¥
17/04/2024 1.672,000¥ -1,65% 1.702,500¥ 1.661,500¥
16/04/2024 1.700,000¥ -2,07% 1.732,000¥ 1.700,000¥
15/04/2024 1.736,000¥ 0,17% 1.737,000¥ 1.703,500¥
12/04/2024 1.733,000¥ 1,94% 1.748,500¥ 1.716,000¥
11/04/2024 1.700,000¥ 1,10% 1.700,000¥ 1.655,000¥
10/04/2024 1.681,500¥ 0,60% 1.692,000¥ 1.664,500¥
09/04/2024 1.671,500¥ 1,86% 1.672,500¥ 1.642,500¥
08/04/2024 1.641,000¥ 1,05% 1.642,000¥ 1.619,500¥
05/04/2024 1.624,000¥ -0,46% 1.635,500¥ 1.614,500¥
04/04/2024 1.631,500¥ 0,28% 1.656,000¥ 1.631,000¥
03/04/2024 1.627,000¥ 0,53% 1.639,000¥ 1.613,000¥
02/04/2024 1.618,500¥ 0,72% 1.632,500¥ 1.607,000¥
01/04/2024 1.607,000¥ -2,10% 1.663,000¥ 1.605,500¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV