TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,89%
  • 8.088,24 Pts

NASDAQ 100

  • +1,65%
  • 17.718,30 Pts

DOW JONES

  • +0,40%
  • 38.239,66 Pts

EUR/USD

  • -0,35%
  • 1,0691

EURONEXT 100

  • +0,96%
  • 1.519,43 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.088,24 Pts
  • +0,89%
SAINT GOBAIN 75,24€ +6,88%
KERING 337,95€ +3,25%
SCHNEIDER ELECTRIC 217,35€ +2,81%
STMICROELECTRONICS 38,67€ -2,51%
BNP PARIBAS-A- 67,01€ -1,97%
DANONE 58,30€ -1,69%
ACTION

NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

JP3735400008 - 9432
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 4.753,00¥
  • +1,49%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
26/04/2024 168,200¥ -0,71% 168,900¥ 167,500¥
25/04/2024 169,400¥ -0,94% 171,100¥ 169,000¥
24/04/2024 171,000¥ -0,23% 172,400¥ 169,800¥
23/04/2024 171,400¥ -0,35% 173,400¥ 171,000¥
22/04/2024 172,000¥ 2,44% 172,500¥ 170,800¥
19/04/2024 167,900¥ -1,12% 168,300¥ 166,000¥
18/04/2024 169,800¥ -0,06% 170,800¥ 169,000¥
17/04/2024 169,900¥ -1,45% 172,300¥ 169,300¥
16/04/2024 172,400¥ -1,26% 173,500¥ 171,700¥
15/04/2024 174,600¥ -0,34% 175,100¥ 173,700¥
12/04/2024 175,200¥ -0,06% 175,700¥ 174,600¥
11/04/2024 175,300¥ -0,17% 176,100¥ 174,600¥
10/04/2024 175,600¥ -0,68% 176,800¥ 175,100¥
09/04/2024 176,800¥ 0,74% 176,900¥ 175,300¥
08/04/2024 175,500¥ 0,29% 176,000¥ 174,500¥
05/04/2024 175,000¥ 0,00% 175,200¥ 173,000¥
04/04/2024 175,000¥ -1,30% 178,000¥ 174,800¥
03/04/2024 177,300¥ -0,06% 177,800¥ 176,200¥
02/04/2024 177,400¥ 0,40% 178,400¥ 176,500¥
01/04/2024 176,700¥ -1,72% 180,100¥ 176,700¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV