COTATIONS
Cours | 202,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | -1,46% |
Volume | 36.395.000 |
Ouverture | 206,000¥ |
+ haut | 208,000¥ |
+ bas | 199,000¥ |
Capitalisation | 343.511,30M ¥ |
Titres | 1.700.550.988 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 17/05/2022 | 22/04/2022 | 21/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 202,000¥ | 10.070,000¥ | 9.750,000¥ | 10.190,000¥ | 4.600,000¥ |
variation | -3,00¥ | -9.868,00¥ | -9.548,00¥ | -9.988,00¥ | -4.398,00¥ |
variation % | -1,46% | -97,99% | -97,93% | -98,02% | -95,61% |
plus haut | 208,00¥ | 10.230,00¥ | 10.230,00¥ | 12.490,00¥ | 12.490,00¥ |
plus bas | 199,00¥ | 9.480,00¥ | 9.120,00¥ | 8.670,00¥ | 4.340,00¥ |
volume | 36.395.000 | 8.403.100 | 6.366.600 | 11.281.600 | 4.335.200 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||