TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,89%
  • 8.088,24 Pts

NASDAQ 100

  • +1,65%
  • 17.718,30 Pts

DOW JONES

  • +0,40%
  • 38.239,66 Pts

EUR/USD

  • -0,35%
  • 1,0691

EURONEXT 100

  • +0,96%
  • 1.519,43 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.088,24 Pts
  • +0,89%
SAINT GOBAIN 75,24€ +6,88%
KERING 337,95€ +3,25%
SCHNEIDER ELECTRIC 217,35€ +2,81%
STMICROELECTRONICS 38,67€ -2,51%
BNP PARIBAS-A- 67,01€ -1,97%
DANONE 58,30€ -1,69%
ACTION

SONY

JP3435000009 - 6758
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 3.435,00¥
  • +1,00%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
26/04/2024 12.770,000¥ 0,08% 12.845,000¥ 12.650,000¥
25/04/2024 12.760,000¥ -0,62% 12.890,000¥ 12.715,000¥
24/04/2024 12.840,000¥ 2,76% 12.925,000¥ 12.570,000¥
23/04/2024 12.495,000¥ -0,28% 12.610,000¥ 12.410,000¥
22/04/2024 12.530,000¥ 0,00% 12.695,000¥ 12.520,000¥
19/04/2024 12.530,000¥ -1,80% 12.785,000¥ 12.315,000¥
18/04/2024 12.760,000¥ 0,75% 12.835,000¥ 12.705,000¥
17/04/2024 12.665,000¥ -2,09% 12.820,000¥ 12.565,000¥
16/04/2024 12.935,000¥ 0,58% 12.940,000¥ 12.665,000¥
15/04/2024 12.860,000¥ -1,38% 13.025,000¥ 12.720,000¥
12/04/2024 13.040,000¥ 1,44% 13.130,000¥ 12.925,000¥
11/04/2024 12.855,000¥ -0,81% 12.880,000¥ 12.795,000¥
10/04/2024 12.960,000¥ 0,62% 12.985,000¥ 12.800,000¥
09/04/2024 12.880,000¥ 0,63% 12.880,000¥ 12.745,000¥
08/04/2024 12.800,000¥ 0,16% 12.955,000¥ 12.755,000¥
05/04/2024 12.780,000¥ -1,88% 12.950,000¥ 12.720,000¥
04/04/2024 13.025,000¥ 0,15% 13.175,000¥ 12.980,000¥
03/04/2024 13.005,000¥ -0,19% 13.120,000¥ 12.930,000¥
02/04/2024 13.030,000¥ -0,27% 13.135,000¥ 12.945,000¥
01/04/2024 13.065,000¥ 0,62% 13.160,000¥ 12.990,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV