TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,89%
  • 8.088,24 Pts

NASDAQ 100

  • +1,65%
  • 17.718,30 Pts

DOW JONES

  • +0,40%
  • 38.239,66 Pts

EUR/USD

  • -0,33%
  • 1,0694

EURONEXT 100

  • +0,96%
  • 1.519,43 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.088,24 Pts
  • +0,89%
SAINT GOBAIN 75,24€ +6,88%
KERING 337,95€ +3,25%
SCHNEIDER ELECTRIC 217,35€ +2,81%
STMICROELECTRONICS 38,67€ -2,51%
BNP PARIBAS-A- 67,01€ -1,97%
DANONE 58,30€ -1,69%
ACTION

TARGET

US87612E1064 - TGT
Cotation du 02:04 27/04/24
  • 164,74$
  • +0,18%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
25/04/2024 164,440$ -0,54% 165,150$ 163,178$
24/04/2024 165,340$ -0,70% 166,540$ 164,790$
23/04/2024 166,510$ -0,36% 168,010$ 166,100$
22/04/2024 167,110$ -0,71% 169,090$ 166,034$
19/04/2024 168,300$ 1,03% 168,470$ 166,770$
18/04/2024 166,580$ 1,28% 167,530$ 165,090$
17/04/2024 164,470$ 0,70% 167,940$ 163,870$
16/04/2024 163,320$ -1,02% 166,000$ 162,210$
15/04/2024 165,010$ -0,67% 169,800$ 164,960$
11/04/2024 171,330$ -0,17% 173,045$ 170,385$
10/04/2024 171,620$ -0,01% 171,855$ 168,750$
09/04/2024 171,630$ 1,14% 171,740$ 169,260$
08/04/2024 169,700$ -1,21% 172,130$ 169,620$
05/04/2024 171,770$ -0,26% 172,540$ 170,030$
04/04/2024 172,220$ -1,86% 177,230$ 171,975$
03/04/2024 175,490$ -0,43% 177,190$ 175,100$
02/04/2024 176,240$ -0,89% 177,890$ 175,090$
01/04/2024 177,820$ 0,34% 181,860$ 177,660$
  • Cliquez ici pour télécharger CSV