TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,03%
  • 7.071,79 Pts

NASDAQ 100

  • -0,28%
  • 14.505,27 Pts

DOW JONES

  • -0,48%
  • 33.457,12 Pts

EUR/USD

  • -0,61%
  • 1,0510

EURONEXT 100

  • +0,13%
  • 1.312,20 Pts

Or

  • -0,88%
  • 1.895,55
  • CAC 40
  • 7.071,79 Pts
  • -0,03%
TOTALENERGIES 62,93€ +1,65%
SCHNEIDER ELECTRIC 155,32€ +1,57%
SAFRAN 149,48€ +1,52%
TELEPERFORMANCE 114,20€ -2,97%
VEOLIA ENVIRONN. 27,62€ -2,16%
DANONE 51,66€ -1,60%
ACTION

TESLA MTRS

US88160R1014 - TSLA
Cotation du 18:05 27/09/23
  • 240,43$
  • -1,51%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
26/09/2023 244,120$ -1,16% 249,550$ 241,660$
25/09/2023 246,990$ 0,86% 247,100$ 238,310$
22/09/2023 244,880$ -4,23% 257,789$ 244,480$
21/09/2023 255,700$ -2,62% 260,860$ 254,210$
20/09/2023 262,590$ -1,47% 273,930$ 262,461$
19/09/2023 266,500$ 0,46% 267,850$ 261,200$
18/09/2023 265,280$ -3,32% 271,440$ 263,760$
14/09/2023 276,040$ 1,75% 276,709$ 270,420$
13/09/2023 271,300$ 1,43% 274,980$ 268,100$
12/09/2023 267,480$ -2,23% 278,390$ 266,600$
11/09/2023 273,580$ 10,09% 274,850$ 260,610$
08/09/2023 248,500$ -1,19% 256,520$ 246,670$
07/09/2023 251,490$ -0,17% 252,810$ 243,265$
06/09/2023 251,920$ -1,78% 255,390$ 245,060$
05/09/2023 256,490$ 4,69% 258,000$ 244,860$
02/09/2023 245,010$ -5,06% 259,079$ 242,010$
  • Cliquez ici pour télécharger CSV