TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,89%
  • 8.088,24 Pts

NASDAQ 100

  • +1,65%
  • 17.718,30 Pts

DOW JONES

  • +0,40%
  • 38.239,66 Pts

EUR/USD

  • -0,33%
  • 1,0694

EURONEXT 100

  • +0,96%
  • 1.519,43 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.088,24 Pts
  • +0,89%
SAINT GOBAIN 75,24€ +6,88%
KERING 337,95€ +3,25%
SCHNEIDER ELECTRIC 217,35€ +2,81%
STMICROELECTRONICS 38,67€ -2,51%
BNP PARIBAS-A- 67,01€ -1,97%
DANONE 58,30€ -1,69%
ACTION

TOHO

JP3598600009 - 9602
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 3.135,00¥
  • +1,13%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
26/04/2024 5.250,000¥ -0,94% 5.287,000¥ 5.205,000¥
25/04/2024 5.300,000¥ -0,82% 5.366,000¥ 5.270,000¥
24/04/2024 5.344,000¥ 0,00% 5.381,000¥ 5.310,000¥
23/04/2024 5.344,000¥ -2,62% 5.450,000¥ 5.337,000¥
22/04/2024 5.488,000¥ 1,59% 5.558,000¥ 5.414,000¥
19/04/2024 5.402,000¥ 1,47% 5.473,000¥ 5.370,000¥
18/04/2024 5.324,000¥ 0,81% 5.400,000¥ 5.240,000¥
17/04/2024 5.281,000¥ -1,09% 5.375,000¥ 5.222,000¥
16/04/2024 5.339,000¥ 7,40% 5.488,000¥ 5.251,000¥
15/04/2024 4.971,000¥ 1,55% 4.974,000¥ 4.888,000¥
12/04/2024 4.895,000¥ 0,78% 4.918,000¥ 4.876,000¥
11/04/2024 4.857,000¥ -0,47% 4.885,000¥ 4.825,000¥
10/04/2024 4.880,000¥ -0,67% 5.021,000¥ 4.874,000¥
09/04/2024 4.913,000¥ 1,19% 4.929,000¥ 4.851,000¥
08/04/2024 4.855,000¥ 0,00% 4.857,000¥ 4.821,000¥
05/04/2024 4.855,000¥ 0,06% 4.879,000¥ 4.793,000¥
04/04/2024 4.852,000¥ -0,21% 4.892,000¥ 4.843,000¥
03/04/2024 4.862,000¥ -0,67% 4.932,000¥ 4.857,000¥
02/04/2024 4.895,000¥ -1,47% 4.968,000¥ 4.879,000¥
01/04/2024 4.968,000¥ 0,40% 5.016,000¥ 4.951,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV