COTATIONS
Cours | 395,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +1,02% |
Volume | 4.612.000 |
Ouverture | 391,000¥ |
+ haut | 398,000¥ |
+ bas | 390,000¥ |
Capitalisation | 138.120,39M ¥ |
Titres | 349.671.876 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 23/05/2022 | 27/04/2022 | 28/02/2022 | 27/05/2021 |
Cours | 395,000¥ | 1.698,000¥ | 1.613,000¥ | 1.769,000¥ | 2.268,000¥ |
variation | 4,00¥ | -1.303,00¥ | -1.218,00¥ | -1.374,00¥ | -1.873,00¥ |
variation % | 1,02% | -76,74% | -75,51% | -77,67% | -82,58% |
plus haut | 398,00¥ | 1.730,00¥ | 1.815,00¥ | 1.815,00¥ | 2.428,00¥ |
plus bas | 390,00¥ | 1.641,00¥ | 1.606,00¥ | 1.551,00¥ | 1.551,00¥ |
volume | 4.612.000 | 297.900 | 495.300 | 405.900 | 920.400 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||