COTATIONS
Cours | 1.933,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +1,31% |
Volume | 576.800 |
Ouverture | 1.911,000¥ |
+ haut | 1.936,000¥ |
+ bas | 1.907,000¥ |
Capitalisation | 420.959,20M ¥ |
Titres | 217.775.067 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 23/05/2022 | 27/04/2022 | 28/02/2022 | 27/05/2021 |
Cours | 1.933,000¥ | 1.368,000¥ | 1.363,000¥ | 1.533,000¥ | 1.379,000¥ |
variation | 25,00¥ | 565,00¥ | 570,00¥ | 400,00¥ | 554,00¥ |
variation % | 1,31% | 41,30% | 41,82% | 26,09% | 40,17% |
plus haut | 1.936,00¥ | 1.389,00¥ | 1.449,00¥ | 1.575,00¥ | 1.668,00¥ |
plus bas | 1.907,00¥ | 1.306,00¥ | 1.256,00¥ | 1.256,00¥ | 1.256,00¥ |
volume | 576.800 | 531.800 | 1.296.500 | 687.200 | 919.700 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||