COTATIONS
Cours | 0,768£ |
---|---|
Cotation du | 17:35 12/09/24 |
Variation | +0,26% |
Volume | 43.522.519 |
Ouverture | 0,769£ |
+ haut | 0,772£ |
+ bas | 0,761£ |
Capitalisation | 20.105,75M £ |
Titres | 26.186.186.617 |
Appartient à: | FTSE EUROTOP100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 12/09/24 | 09/09/24 | 14/08/24 | 17/06/24 | 14/09/23 |
Cours | 0,768£ | 0,766£ | 0,745£ | 0,698£ | 0,799£ |
variation | 0,00£ | 0,00£ | 0,02£ | 0,07£ | -0,03£ |
variation % | 0,26% | 0,26% | 3,01% | 10,03% | -3,95% |
plus haut | 0,77£ | 0,77£ | 0,79£ | 0,79£ | 0,83£ |
plus bas | 0,76£ | 0,75£ | 0,73£ | 0,68£ | 0,63£ |
volume | 43.522.519 | 30.470.142 | 38.209.902 | 47.899.288 | 58.242.316 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
24/06/24 | VODAFONE GROUP | Berenberg | TENIR | 78,00 pen |
19/06/24 | VODAFONE GROUP | Deutsche Bank | ACHETER | 140,00 pen |
15/05/24 | VODAFONE GROUP | Barclays | NEUTRE | 0,85£ |
18/01/24 | VODAFONE GROUP | Berenberg | TENIR | 75,00 pen |
15/11/23 | VODAFONE GROUP | JP Morgan | NEUTRE | 89,00 pen |