COTATIONS
Cours | 0,701£ |
---|---|
Cotation du | 17:35 22/11/24 |
Variation | +1,74% |
Volume | 64.901.344 |
Ouverture | 0,692£ |
+ haut | 0,704£ |
+ bas | 0,692£ |
Capitalisation | 18.188,71M £ |
Titres | 25.937.300.633 |
Appartient à: | FTSE EUROTOP100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 22/11/24 | 19/11/24 | 25/10/24 | 27/08/24 | 27/11/23 |
Cours | 0,701£ | 0,707£ | 0,737£ | 0,747£ | 0,710£ |
variation | 0,01£ | -0,01£ | -0,04£ | -0,05£ | -0,01£ |
variation % | 1,74% | -0,88% | -4,89% | -6,23% | -1,35% |
plus haut | 0,70£ | 0,71£ | 0,74£ | 0,80£ | 0,80£ |
plus bas | 0,69£ | 0,69£ | 0,66£ | 0,66£ | 0,63£ |
volume | 64.901.344 | 66.130.454 | 29.301.775 | 39.075.061 | 54.133.883 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
24/06/24 | VODAFONE GROUP | Berenberg | TENIR | 78,00 pen |
19/06/24 | VODAFONE GROUP | Deutsche Bank | ACHETER | 140,00 pen |
15/05/24 | VODAFONE GROUP | Barclays | NEUTRE | 0,85£ |
18/01/24 | VODAFONE GROUP | Berenberg | TENIR | 75,00 pen |