COTATIONS
Cours | 0,717£ |
---|---|
Cotation du | 17:35 01/12/23 |
Variation | +0,48% |
Volume | 42.245.539 |
Ouverture | 0,711£ |
+ haut | 0,718£ |
+ bas | 0,708£ |
Capitalisation | 19.406,29M £ |
Titres | 27.077.290.692 |
Appartient à: | FTSE EUROTOP100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 01/12/2023 | 27/11/2023 | 01/11/2023 | 04/09/2023 | 01/12/2022 |
Cours | 0,717£ | 0,710£ | 0,751£ | 0,725£ | 0,915£ |
variation | 0,00£ | 0,01£ | -0,03£ | -0,01£ | -0,20£ |
variation % | 0,48% | 0,89% | -4,61% | -1,08% | -21,69% |
plus haut | 0,72£ | 0,72£ | 0,79£ | 0,83£ | 1,03£ |
plus bas | 0,71£ | 0,70£ | 0,70£ | 0,70£ | 0,70£ |
volume | 42.245.539 | 54.133.883 | 41.208.659 | 27.067.268 | 53.342.352 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
15/11/2023 | VODAFONE GROUP | JP Morgan | NEUTRE | 89,00 pen |
14/07/2023 | VODAFONE GROUP | Deutsche Bank | ACHETER | 155,00€ |
30/06/2023 | VODAFONE GROUP | Berenberg | TENIR | 85,00 pen |
31/05/2023 | VODAFONE GROUP | Barclays | TENIR | 1,15£ |
17/05/2023 | VODAFONE GROUP | Barclays | TENIR | 100,00 pen |