Day By Day sélectionne MAUREL ET PROM : sortie de biseau
Short Term | Long Term | |
Support | ||
---|---|---|
Résistance |
CAC 40
|
NASDAQ 100
|
DOW JONES
|
EUR/USD
|
EURONEXT 100
|
Or
|
STMICROELECTRONICS | 25,68€ | +3,17% |
---|---|---|
KERING | 232,00€ | +2,86% |
CAP GEMINI | 195,25€ | +2,68% |
THALES | 143,35€ | -2,91% |
DANONE | 64,72€ | -0,89% |
ORANGE | 10,88€ | -0,28% |
Short Term | Long Term | |
Support | ||
---|---|---|
Résistance |