TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -1,74%
  • 7.015,10 Pts

NASDAQ 100

  • +0,30%
  • 12.767,05 Pts

DOW JONES

  • +0,41%
  • 32.237,53 Pts

EUR/USD

  • +0,00%
  • 1,0762

EURONEXT 100

  • -1,64%
  • 1.307,70 Pts

Or

  • +0,94%
  • 1.996,15
  • CAC 40
  • 7.015,10 Pts
  • -1,74%
SANOFI 97,10€ +1,31%
PERNOD RICARD 207,70€ +0,63%
KERING 580,50€ +0,42%
SOCIETE GENERALE 19,90€ -6,13%
SAINT GOBAIN 49,30€ -5,30%
BNP PARIBAS-A- 50,47€ -5,27%
MATIÈRE PREMIÈRE

Aluminium

XD0014453993
Cotation du 14:03 23/03/23
  • 2.264,650USD
  • -
MENU

COTATIONS

Cours 2.264,650$
Variation -
Ouverture -
+ haut -
+ bas -

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
23/03/2023 2.264,650$ 1,48% 2.264,850$ 2.263,000$
22/03/2023 2.231,600$ -0,13% 2.232,000$ 2.231,500$
21/03/2023 2.234,600$ -0,13% 2.235,000$ 2.234,500$
20/03/2023 2.237,500$ 0,29% 2.237,500$ 2.237,000$
17/03/2023 2.231,000$ -0,29% 2.231,200$ 2.230,850$
16/03/2023 2.237,500$ -0,38% 2.237,500$ 2.237,000$
15/03/2023 2.246,000$ -1,14% 2.247,000$ 2.232,750$
14/03/2023 2.272,000$ 1,61% 2.276,500$ 2.271,000$
13/03/2023 2.236,000$ -1,12% 2.254,510$ 2.233,000$
10/03/2023 2.261,250$ -1,29% 2.261,250$ 2.248,000$
09/03/2023 2.290,850$ 0,10% 2.292,000$ 2.290,000$
08/03/2023 2.288,500$ -1,04% 2.288,500$ 2.287,500$
07/03/2023 2.312,500$ -1,19% 2.315,000$ 2.312,000$
06/03/2023 2.340,250$ -0,90% 2.340,250$ 2.320,850$
03/03/2023 2.361,500$ -0,19% 2.361,500$ 2.361,000$
02/03/2023 2.366,000$ 0,13% 2.366,500$ 2.365,750$
01/03/2023 2.363,000$ 1,51% 2.363,500$ 2.362,750$
  • Cliquez ici pour télécharger CSV